Nyckeltalet visar timtaxan inom miljöbalkstillsyn.
Timtaxa miljöbalkstillsyn
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 0 | Upplands Väsby | 2011 | 783 |
| 1 | Upplands Väsby | 2012 | 964 |
| 2 | Upplands Väsby | 2013 | 964 |
| 3 | Upplands Väsby | 2014 | 964 |
| 4 | Upplands Väsby | 2015 | 964 |
| 5 | Upplands Väsby | 2016 | 964 |
| 6 | Upplands Väsby | 2017 | 1127 |
| 7 | Upplands Väsby | 2018 | 1160 |
| 8 | Upplands Väsby | 2019 | 1191 |
| 9 | Upplands Väsby | 2020 | 1223 |
| 10 | Upplands Väsby | 2021 | 1300 |
| 11 | Upplands Väsby | 2022 | 1329 |
| 12 | Upplands Väsby | 2023 | 1329 |
| 13 | Upplands Väsby | 2024 | 1384 |
Nyckeltal för miljökontoren