Nyckeltalet visar timtaxan inom miljöbalkstillsyn.
Timtaxa miljöbalkstillsyn
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 0 | Upplands-Bro | 2012 | 853 |
| 1 | Upplands-Bro | 2013 | 853 |
| 2 | Upplands-Bro | 2014 | 853 |
| 3 | Upplands-Bro | 2015 | 853 |
| 4 | Upplands-Bro | 2016 | 1160 |
| 5 | Upplands-Bro | 2017 | 1195 |
| 6 | Upplands-Bro | 2018 | 1195 |
| 7 | Upplands-Bro | 2019 | 1280 |
| 8 | Upplands-Bro | 2020 | 1280 |
| 9 | Upplands-Bro | 2021 | 1280 |
| 10 | Upplands-Bro | 2022 | 1280 |
| 11 | Upplands-Bro | 2023 | 1280 |
| 12 | Upplands-Bro | 2024 | 1402 |
Nyckeltal för miljökontoren