Nyckeltalet visar timtaxan inom miljöbalkstillsyn.
Timtaxa miljöbalkstillsyn
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 0 | Solna | 2008 | 812 |
| 1 | Solna | 2009 | 849 |
| 2 | Solna | 2010 | 849 |
| 3 | Solna | 2011 | 857 |
| 4 | Solna | 2012 | 890 |
| 5 | Solna | 2013 | 893 |
| 6 | Solna | 2014 | 1020 |
| 7 | Solna | 2015 | 1060 |
| 8 | Solna | 2016 | 1100 |
| 9 | Solna | 2017 | 1160 |
| 10 | Solna | 2018 | 1220 |
| 11 | Solna | 2019 | 1260 |
| 12 | Solna | 2020 | 1310 |
| 13 | Solna | 2021 | 1364 |
| 14 | Solna | 2022 | 1396 |
| 15 | Solna | 2023 | 1440 |
| 16 | Solna | 2024 | 1496 |
| 17 | Solna | 2025 | 1556 |
| 18 | Solna | 2026 | 1620 |
Nyckeltal för miljökontoren