Nyckeltalet visar timtaxan inom miljöbalkstillsyn.
Timtaxa miljöbalkstillsyn
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 0 | Sigtuna | 2008 | 880 |
| 1 | Sigtuna | 2009 | 880 |
| 2 | Sigtuna | 2010 | 880 |
| 3 | Sigtuna | 2011 | 880 |
| 4 | Sigtuna | 2012 | 880 |
| 5 | Sigtuna | 2013 | 880 |
| 6 | Sigtuna | 2014 | 880 |
| 7 | Sigtuna | 2015 | 970 |
| 8 | Sigtuna | 2016 | 970 |
| 9 | Sigtuna | 2017 | 1000 |
| 10 | Sigtuna | 2018 | 1000 |
| 11 | Sigtuna | 2019 | 1100 |
| 12 | Sigtuna | 2020 | 1200 |
| 13 | Sigtuna | 2022 | 1254 |
| 14 | Sigtuna | 2023 | 1300 |
| 15 | Sigtuna | 2024 | 1450 |
Nyckeltal för miljökontoren