Nyckeltalet visar timtaxan inom miljöbalkstillsyn.
Timtaxa miljöbalkstillsyn
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 0 | Södertälje | 2009 | 880 |
| 1 | Södertälje | 2010 | 880 |
| 2 | Södertälje | 2011 | 890 |
| 3 | Södertälje | 2012 | 920 |
| 4 | Södertälje | 2013 | 927 |
| 5 | Södertälje | 2014 | 960 |
| 6 | Södertälje | 2015 | 976 |
| 7 | Södertälje | 2016 | 1006 |
| 8 | Södertälje | 2017 | 1038 |
| 9 | Södertälje | 2018 | 1106 |
| 10 | Södertälje | 2019 | 1140 |
| 11 | Södertälje | 2020 | 1174 |
| 12 | Södertälje | 2021 | 1276 |
| 13 | Södertälje | 2022 | 1304 |
| 14 | Södertälje | 2023 | 1380 |
| 15 | Södertälje | 2024 | 1438 |
| 16 | Södertälje | 2025 | 1480 |
| 17 | Södertälje | 2026 | 1524 |
Nyckeltal för miljökontoren