Nyckeltalet visar timtaxan inom miljöbalkstillsyn.
Timtaxa miljöbalkstillsyn
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 0 | Norrtälje | 2006 | 800 |
| 1 | Norrtälje | 2007 | 810 |
| 2 | Norrtälje | 2008 | 830 |
| 3 | Norrtälje | 2009 | 860 |
| 4 | Norrtälje | 2010 | 860 |
| 5 | Norrtälje | 2011 | 870 |
| 6 | Norrtälje | 2012 | 1170 |
| 7 | Norrtälje | 2013 | 1175 |
| 8 | Norrtälje | 2014 | 1175 |
| 9 | Norrtälje | 2015 | 1175 |
| 10 | Norrtälje | 2016 | 1175 |
| 11 | Norrtälje | 2017 | 1200 |
| 12 | Norrtälje | 2018 | 1200 |
| 13 | Norrtälje | 2019 | 1235 |
| 14 | Norrtälje | 2020 | 1270 |
| 15 | Norrtälje | 2021 | 1290 |
| 16 | Norrtälje | 2022 | 1320 |
| 17 | Norrtälje | 2023 | 1400 |
| 18 | Norrtälje | 2024 | 1460 |
| 19 | Norrtälje | 2025 | 1460 |
Nyckeltal för miljökontoren