Nyckeltalet visar timtaxan inom miljöbalkstillsyn.
Timtaxa miljöbalkstillsyn
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 0 | Medel | 2006 | 800 |
| 1 | Medel | 2007 | 805 |
| 2 | Medel | 2008 | 801 |
| 3 | Medel | 2009 | 840 |
| 4 | Medel | 2010 | 850 |
| 5 | Medel | 2011 | 856 |
| 6 | Medel | 2012 | 896 |
| 7 | Medel | 2013 | 911 |
| 8 | Medel | 2014 | 942 |
| 9 | Medel | 2015 | 1001 |
| 10 | Medel | 2016 | 1038 |
| 11 | Medel | 2017 | 1087 |
| 12 | Medel | 2018 | 1144 |
| 13 | Medel | 2019 | 1181 |
| 14 | Medel | 2020 | 1244 |
| 15 | Medel | 2021 | 1297 |
| 16 | Medel | 2022 | 1315 |
| 17 | Medel | 2023 | 1370 |
| 18 | Medel | 2024 | 1441 |
| 19 | Medel | 2025 | 1486 |
| 20 | Medel | 2026 | 1563 |
| 21 | Median | 2006 | 800 |
| 22 | Median | 2007 | 805 |
| 23 | Median | 2008 | 800 |
| 24 | Median | 2009 | 855 |
| 25 | Median | 2010 | 860 |
| 26 | Median | 2011 | 865 |
| 27 | Median | 2012 | 880 |
| 28 | Median | 2013 | 885 |
| 29 | Median | 2014 | 938 |
| 30 | Median | 2015 | 986 |
| 31 | Median | 2016 | 1040 |
| 32 | Median | 2017 | 1084 |
| 33 | Median | 2018 | 1143 |
| 34 | Median | 2019 | 1198 |
| 35 | Median | 2020 | 1242 |
| 36 | Median | 2021 | 1290 |
| 37 | Median | 2022 | 1304 |
| 38 | Median | 2023 | 1380 |
| 39 | Median | 2024 | 1437 |
| 40 | Median | 2025 | 1473 |
| 41 | Median | 2026 | 1574 |
| 42 | Botkyrka | 2008 | 800 |
| 43 | Botkyrka | 2009 | 800 |
| 44 | Botkyrka | 2010 | 850 |
| 45 | Botkyrka | 2011 | 850 |
| 46 | Botkyrka | 2012 | 850 |
| 47 | Botkyrka | 2013 | 890 |
| 48 | Botkyrka | 2014 | 890 |
| 49 | Botkyrka | 2015 | 890 |
| 50 | Botkyrka | 2016 | 890 |
| 51 | Botkyrka | 2017 | 1035 |
| 52 | Botkyrka | 2018 | 1035 |
| 53 | Botkyrka | 2019 | 1072 |
| 54 | Botkyrka | 2020 | 1104 |
| 55 | Botkyrka | 2021 | 1126 |
| 56 | Botkyrka | 2022 | 1126 |
| 57 | Botkyrka | 2023 | 1126 |
| 58 | Botkyrka | 2024 | 1372 |
| 59 | Danderyd | 2012 | 890 |
| 60 | Danderyd | 2013 | 890 |
| 61 | Danderyd | 2014 | 890 |
| 62 | Danderyd | 2015 | 890 |
| 63 | Danderyd | 2016 | 1114 |
| 64 | Danderyd | 2017 | 1149 |
| 65 | Danderyd | 2018 | 1184 |
| 66 | Danderyd | 2019 | 1216 |
| 67 | Danderyd | 2020 | 1247 |
| 68 | Danderyd | 2021 | 1273 |
| 69 | Danderyd | 2022 | 1300 |
| 70 | Danderyd | 2023 | 1300 |
| 71 | Danderyd | 2024 | 1353 |
| 72 | Danderyd | 2025 | 1356 |
| 73 | Danderyd | 2026 | 1600 |
| 74 | Ekerö | 2016 | 1045 |
| 75 | Ekerö | 2017 | 1076 |
| 76 | Ekerö | 2018 | 1113 |
| 77 | Ekerö | 2019 | 1140 |
| 78 | Ekerö | 2020 | 1252 |
| 79 | Ekerö | 2021 | 1289 |
| 80 | Ekerö | 2022 | 1289 |
| 81 | Ekerö | 2023 | 1400 |
| 82 | Ekerö | 2024 | 1449 |
| 83 | Ekerö | 2025 | 1516 |
| 84 | Huddinge | 2011 | 850 |
| 85 | Huddinge | 2012 | 850 |
| 86 | Huddinge | 2013 | 850 |
| 87 | Huddinge | 2014 | 850 |
| 88 | Huddinge | 2015 | 960 |
| 89 | Huddinge | 2016 | 960 |
| 90 | Huddinge | 2017 | 1140 |
| 91 | Huddinge | 2018 | 1140 |
| 92 | Huddinge | 2019 | 1209 |
| 93 | Huddinge | 2020 | 1242 |
| 94 | Huddinge | 2021 | 1480 |
| 95 | Huddinge | 2022 | 1511 |
| 96 | Huddinge | 2023 | 1602 |
| 97 | Huddinge | 2024 | 1671 |
| 98 | Huddinge | 2025 | 1671 |
| 99 | Huddinge | 2026 | 1718 |
| 100 | Järfälla | 2008 | 690 |
| 101 | Järfälla | 2010 | 820 |
| 102 | Järfälla | 2011 | 830 |
| 103 | Järfälla | 2012 | 850 |
| 104 | Järfälla | 2013 | 850 |
| 105 | Järfälla | 2014 | 950 |
| 106 | Järfälla | 2015 | 950 |
| 107 | Järfälla | 2016 | 950 |
| 108 | Järfälla | 2017 | 950 |
| 109 | Järfälla | 2018 | 1050 |
| 110 | Järfälla | 2019 | 1050 |
| 111 | Järfälla | 2020 | 1200 |
| 112 | Järfälla | 2021 | 1223 |
| 113 | Järfälla | 2022 | 1252 |
| 114 | Järfälla | 2023 | 1300 |
| 115 | Järfälla | 2024 | 1384 |
| 116 | Järfälla | 2025 | 1448 |
| 117 | Järfälla | 2026 | 1580 |
| 118 | Lidingö | 2010 | 875 |
| 119 | Lidingö | 2011 | 875 |
| 120 | Lidingö | 2012 | 875 |
| 121 | Lidingö | 2013 | 875 |
| 122 | Lidingö | 2014 | 875 |
| 123 | Lidingö | 2015 | 1040 |
| 124 | Lidingö | 2016 | 1040 |
| 125 | Lidingö | 2017 | 1040 |
| 126 | Lidingö | 2018 | 1130 |
| 127 | Lidingö | 2019 | 1157 |
| 128 | Lidingö | 2020 | 1187 |
| 129 | Lidingö | 2021 | 1380 |
| 130 | Lidingö | 2022 | 1410 |
| 131 | Lidingö | 2023 | 1492 |
| 132 | Lidingö | 2024 | 1556 |
| 133 | Lidingö | 2025 | 1556 |
| 134 | Lidingö | 2026 | 1567 |
| 135 | Nacka | 2008 | 800 |
| 136 | Nacka | 2009 | 800 |
| 137 | Nacka | 2010 | 800 |
| 138 | Nacka | 2011 | 800 |
| 139 | Nacka | 2012 | 880 |
| 140 | Nacka | 2013 | 880 |
| 141 | Nacka | 2014 | 925 |
| 142 | Nacka | 2015 | 995 |
| 143 | Nacka | 2016 | 1040 |
| 144 | Nacka | 2017 | 1040 |
| 145 | Nacka | 2018 | 1075 |
| 146 | Nacka | 2019 | 1105 |
| 147 | Nacka | 2020 | 1138 |
| 148 | Nacka | 2021 | 1297 |
| 149 | Nacka | 2022 | 1326 |
| 150 | Nacka | 2023 | 1380 |
| 151 | Nacka | 2024 | 1437 |
| 152 | Nacka | 2025 | 1473 |
| 153 | Norrtälje | 2006 | 800 |
| 154 | Norrtälje | 2007 | 810 |
| 155 | Norrtälje | 2008 | 830 |
| 156 | Norrtälje | 2009 | 860 |
| 157 | Norrtälje | 2010 | 860 |
| 158 | Norrtälje | 2011 | 870 |
| 159 | Norrtälje | 2012 | 1170 |
| 160 | Norrtälje | 2013 | 1175 |
| 161 | Norrtälje | 2014 | 1175 |
| 162 | Norrtälje | 2015 | 1175 |
| 163 | Norrtälje | 2016 | 1175 |
| 164 | Norrtälje | 2017 | 1200 |
| 165 | Norrtälje | 2018 | 1200 |
| 166 | Norrtälje | 2019 | 1235 |
| 167 | Norrtälje | 2020 | 1270 |
| 168 | Norrtälje | 2021 | 1290 |
| 169 | Norrtälje | 2022 | 1320 |
| 170 | Norrtälje | 2023 | 1400 |
| 171 | Norrtälje | 2024 | 1460 |
| 172 | Norrtälje | 2025 | 1460 |
| 173 | Nykvarn | 2016 | 960 |
| 174 | Nykvarn | 2017 | 990 |
| 175 | Nykvarn | 2018 | 1278 |
| 176 | Nykvarn | 2019 | 1278 |
| 177 | Nykvarn | 2020 | 1320 |
| 178 | Nykvarn | 2021 | 1348 |
| 179 | Nykvarn | 2022 | 1348 |
| 180 | Nykvarn | 2023 | 1426 |
| 181 | Nykvarn | 2024 | 1426 |
| 182 | Nykvarn | 2025 | 1450 |
| 183 | Salem | 2017 | 1110 |
| 184 | Salem | 2018 | 1143 |
| 185 | Salem | 2019 | 1143 |
| 186 | Salem | 2020 | 1383 |
| 187 | Salem | 2021 | 1383 |
| 188 | Salem | 2022 | 1383 |
| 189 | Salem | 2023 | 1466 |
| 190 | Salem | 2024 | 1529 |
| 191 | Salem | 2025 | 1560 |
| 192 | Sigtuna | 2008 | 880 |
| 193 | Sigtuna | 2009 | 880 |
| 194 | Sigtuna | 2010 | 880 |
| 195 | Sigtuna | 2011 | 880 |
| 196 | Sigtuna | 2012 | 880 |
| 197 | Sigtuna | 2013 | 880 |
| 198 | Sigtuna | 2014 | 880 |
| 199 | Sigtuna | 2015 | 970 |
| 200 | Sigtuna | 2016 | 970 |
| 201 | Sigtuna | 2017 | 1000 |
| 202 | Sigtuna | 2018 | 1000 |
| 203 | Sigtuna | 2019 | 1100 |
| 204 | Sigtuna | 2020 | 1200 |
| 205 | Sigtuna | 2022 | 1254 |
| 206 | Sigtuna | 2023 | 1300 |
| 207 | Sigtuna | 2024 | 1450 |
| 208 | Sollentuna | 2008 | 750 |
| 209 | Sollentuna | 2009 | 750 |
| 210 | Sollentuna | 2010 | 750 |
| 211 | Sollentuna | 2011 | 850 |
| 212 | Sollentuna | 2012 | 875 |
| 213 | Sollentuna | 2013 | 875 |
| 214 | Sollentuna | 2014 | 875 |
| 215 | Sollentuna | 2015 | 975 |
| 216 | Sollentuna | 2016 | 975 |
| 217 | Sollentuna | 2017 | 1005 |
| 218 | Sollentuna | 2018 | 1200 |
| 219 | Sollentuna | 2019 | 1200 |
| 220 | Sollentuna | 2020 | 1400 |
| 221 | Sollentuna | 2021 | 1400 |
| 222 | Sollentuna | 2022 | 1428 |
| 223 | Sollentuna | 2023 | 1510 |
| 224 | Sollentuna | 2024 | 1570 |
| 225 | Sollentuna | 2025 | 1570 |
| 226 | Solna | 2008 | 812 |
| 227 | Solna | 2009 | 849 |
| 228 | Solna | 2010 | 849 |
| 229 | Solna | 2011 | 857 |
| 230 | Solna | 2012 | 890 |
| 231 | Solna | 2013 | 893 |
| 232 | Solna | 2014 | 1020 |
| 233 | Solna | 2015 | 1060 |
| 234 | Solna | 2016 | 1100 |
| 235 | Solna | 2017 | 1160 |
| 236 | Solna | 2018 | 1220 |
| 237 | Solna | 2019 | 1260 |
| 238 | Solna | 2020 | 1310 |
| 239 | Solna | 2021 | 1364 |
| 240 | Solna | 2022 | 1396 |
| 241 | Solna | 2023 | 1440 |
| 242 | Solna | 2024 | 1496 |
| 243 | Solna | 2025 | 1556 |
| 244 | Solna | 2026 | 1620 |
| 245 | Stockholm | 2008 | 875 |
| 246 | Stockholm | 2009 | 900 |
| 247 | Stockholm | 2010 | 900 |
| 248 | Stockholm | 2011 | 930 |
| 249 | Stockholm | 2012 | 950 |
| 250 | Stockholm | 2013 | 980 |
| 251 | Stockholm | 2014 | 1020 |
| 252 | Stockholm | 2015 | 1050 |
| 253 | Stockholm | 2016 | 1080 |
| 254 | Stockholm | 2017 | 1110 |
| 255 | Stockholm | 2018 | 1130 |
| 256 | Stockholm | 2019 | 1180 |
| 257 | Stockholm | 2020 | 1200 |
| 258 | Stockholm | 2021 | 1230 |
| 259 | Stockholm | 2022 | 1260 |
| 260 | Stockholm | 2023 | 1300 |
| 261 | Stockholm | 2024 | 1410 |
| 262 | Stockholm | 2025 | 1450 |
| 263 | Stockholm | 2026 | 1450 |
| 264 | Sundbyberg | 2008 | 800 |
| 265 | Sundbyberg | 2009 | 800 |
| 266 | Sundbyberg | 2012 | 850 |
| 267 | Sundbyberg | 2013 | 850 |
| 268 | Sundbyberg | 2014 | 850 |
| 269 | Sundbyberg | 2015 | 1050 |
| 270 | Sundbyberg | 2016 | 1050 |
| 271 | Sundbyberg | 2017 | 1084 |
| 272 | Sundbyberg | 2018 | 1110 |
| 273 | Sundbyberg | 2019 | 1110 |
| 274 | Sundbyberg | 2020 | 1264 |
| 275 | Sundbyberg | 2021 | 1264 |
| 276 | Sundbyberg | 2022 | 1388 |
| 277 | Sundbyberg | 2023 | 1468 |
| 278 | Sundbyberg | 2024 | 1468 |
| 279 | Sundbyberg | 2025 | 1468 |
| 280 | Sundbyberg | 2026 | 1468 |
| 281 | Södertälje | 2009 | 880 |
| 282 | Södertälje | 2010 | 880 |
| 283 | Södertälje | 2011 | 890 |
| 284 | Södertälje | 2012 | 920 |
| 285 | Södertälje | 2013 | 927 |
| 286 | Södertälje | 2014 | 960 |
| 287 | Södertälje | 2015 | 976 |
| 288 | Södertälje | 2016 | 1006 |
| 289 | Södertälje | 2017 | 1038 |
| 290 | Södertälje | 2018 | 1106 |
| 291 | Södertälje | 2019 | 1140 |
| 292 | Södertälje | 2020 | 1174 |
| 293 | Södertälje | 2021 | 1276 |
| 294 | Södertälje | 2022 | 1304 |
| 295 | Södertälje | 2023 | 1380 |
| 296 | Södertälje | 2024 | 1438 |
| 297 | Södertälje | 2025 | 1480 |
| 298 | Södertälje | 2026 | 1524 |
| 299 | Södertörn | 2008 | 750 |
| 300 | Södertörn | 2009 | 775 |
| 301 | Södertörn | 2010 | 810 |
| 302 | Södertörn | 2011 | 810 |
| 303 | Södertörn | 2012 | 810 |
| 304 | Södertörn | 2013 | 810 |
| 305 | Södertörn | 2014 | 810 |
| 306 | Södertörn | 2015 | 920 |
| 307 | Södertörn | 2016 | 1020 |
| 308 | Södertörn | 2017 | 1150 |
| 309 | Södertörn | 2018 | 1220 |
| 310 | Södertörn | 2019 | 1250 |
| 311 | Södertörn | 2020 | 1280 |
| 312 | Södertörn | 2021 | 1280 |
| 313 | Södertörn | 2022 | 1280 |
| 314 | Södertörn | 2023 | 1320 |
| 315 | Södertörn | 2024 | 1420 |
| 316 | Södertörn | 2025 | 1450 |
| 317 | Södertörn | 2026 | 1500 |
| 318 | Södra Roslagen | 2007 | 800 |
| 319 | Södra Roslagen | 2008 | 820 |
| 320 | Södra Roslagen | 2009 | 870 |
| 321 | Södra Roslagen | 2010 | 870 |
| 322 | Södra Roslagen | 2011 | 870 |
| 323 | Södra Roslagen | 2012 | 890 |
| 324 | Södra Roslagen | 2013 | 1000 |
| 325 | Södra Roslagen | 2014 | 1000 |
| 326 | Södra Roslagen | 2015 | 1240 |
| 327 | Södra Roslagen | 2016 | 1240 |
| 328 | Södra Roslagen | 2017 | 1240 |
| 329 | Södra Roslagen | 2018 | 1240 |
| 330 | Södra Roslagen | 2019 | 1240 |
| 331 | Södra Roslagen | 2020 | 1240 |
| 332 | Södra Roslagen | 2021 | 1240 |
| 333 | Södra Roslagen | 2022 | 1240 |
| 334 | Södra Roslagen | 2023 | 1240 |
| 335 | Södra Roslagen | 2024 | 1240 |
| 336 | Södra Roslagen | 2025 | 1300 |
| 337 | Upplands Väsby | 2011 | 783 |
| 338 | Upplands Väsby | 2012 | 964 |
| 339 | Upplands Väsby | 2013 | 964 |
| 340 | Upplands Väsby | 2014 | 964 |
| 341 | Upplands Väsby | 2015 | 964 |
| 342 | Upplands Väsby | 2016 | 964 |
| 343 | Upplands Väsby | 2017 | 1127 |
| 344 | Upplands Väsby | 2018 | 1160 |
| 345 | Upplands Väsby | 2019 | 1191 |
| 346 | Upplands Väsby | 2020 | 1223 |
| 347 | Upplands Väsby | 2021 | 1300 |
| 348 | Upplands Väsby | 2022 | 1329 |
| 349 | Upplands Väsby | 2023 | 1329 |
| 350 | Upplands Väsby | 2024 | 1384 |
| 351 | Upplands-Bro | 2012 | 853 |
| 352 | Upplands-Bro | 2013 | 853 |
| 353 | Upplands-Bro | 2014 | 853 |
| 354 | Upplands-Bro | 2015 | 853 |
| 355 | Upplands-Bro | 2016 | 1160 |
| 356 | Upplands-Bro | 2017 | 1195 |
| 357 | Upplands-Bro | 2018 | 1195 |
| 358 | Upplands-Bro | 2019 | 1280 |
| 359 | Upplands-Bro | 2020 | 1280 |
| 360 | Upplands-Bro | 2021 | 1280 |
| 361 | Upplands-Bro | 2022 | 1280 |
| 362 | Upplands-Bro | 2023 | 1280 |
| 363 | Upplands-Bro | 2024 | 1402 |
| 364 | Vallentuna | 2008 | 800 |
| 365 | Vallentuna | 2009 | 870 |
| 366 | Vallentuna | 2010 | 870 |
| 367 | Vallentuna | 2011 | 870 |
| 368 | Vallentuna | 2012 | 905 |
| 369 | Vallentuna | 2013 | 905 |
| 370 | Vallentuna | 2014 | 996 |
| 371 | Vallentuna | 2015 | 996 |
| 372 | Vallentuna | 2016 | 996 |
| 373 | Vallentuna | 2017 | 996 |
| 374 | Vallentuna | 2018 | 1170 |
| 375 | Vallentuna | 2019 | 1198 |
| 376 | Vallentuna | 2020 | 1230 |
| 377 | Vallentuna | 2021 | 1300 |
| 378 | Vallentuna | 2022 | 1300 |
| 379 | Vallentuna | 2023 | 1418 |
| 380 | Vallentuna | 2024 | 1418 |
| 381 | Vallentuna | 2025 | 1483 |
| 382 | Värmdö | 2008 | 800 |
| 383 | Värmdö | 2009 | 880 |
| 384 | Värmdö | 2010 | 880 |
| 385 | Värmdö | 2011 | 880 |
| 386 | Värmdö | 2012 | 880 |
| 387 | Värmdö | 2013 | 880 |
| 388 | Värmdö | 2014 | 1050 |
| 389 | Värmdö | 2015 | 1050 |
| 390 | Värmdö | 2016 | 1050 |
| 391 | Värmdö | 2017 | 1050 |
| 392 | Värmdö | 2018 | 1050 |
| 393 | Värmdö | 2019 | 1200 |
| 394 | Värmdö | 2020 | 1200 |
| 395 | Värmdö | 2021 | 1200 |
| 396 | Värmdö | 2022 | 1200 |
| 397 | Värmdö | 2023 | 1238 |
| 398 | Värmdö | 2024 | 1370 |
| 399 | Värmdö | 2025 | 1425 |
| 400 | Österåker | 2009 | 850 |
| 401 | Österåker | 2010 | 850 |
| 402 | Österåker | 2011 | 865 |
| 403 | Österåker | 2012 | 890 |
| 404 | Österåker | 2013 | 1000 |
| 405 | Österåker | 2014 | 1000 |
| 406 | Österåker | 2015 | 1025 |
| 407 | Österåker | 2016 | 1055 |
| 408 | Österåker | 2017 | 1105 |
| 409 | Österåker | 2018 | 1160 |
| 410 | Österåker | 2019 | 1215 |
| 411 | Österåker | 2020 | 1275 |
| 412 | Österåker | 2021 | 1315 |
| 413 | Österåker | 2022 | 1315 |
| 414 | Österåker | 2023 | 1391 |
| 415 | Österåker | 2024 | 1448 |
| 416 | Österåker | 2025 | 1568 |
| 417 | Österåker | 2026 | 1599 |
Kommentar
Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Eventuella kommentarer utgår från inrapporterad data till och med föregående år.
Nyckeltal för miljökontoren