Nyckeltalet visar timtaxan inom livsmedelskontrollen.
Kommuner som har differentierad taxa har angivit detta under Kommentar.
Timtaxa livsmedelskontroll
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 0 | Danderyd | 2012 | 980 |
| 1 | Danderyd | 2013 | 980 |
| 2 | Danderyd | 2014 | 980 |
| 3 | Danderyd | 2015 | 1100 |
| 4 | Danderyd | 2016 | 1268 |
| 5 | Danderyd | 2017 | 1290 |
| 6 | Danderyd | 2018 | 1330 |
| 7 | Danderyd | 2019 | 1366 |
| 8 | Danderyd | 2020 | 1407 |
| 9 | Danderyd | 2021 | 1431 |
| 10 | Danderyd | 2022 | 1462 |
| 11 | Danderyd | 2023 | 1500 |
| 12 | Danderyd | 2024 | 1562 |
| 13 | Danderyd | 2025 | 1565 |
| 14 | Danderyd | 2026 | 1700 |
Kommentar
Danderyd
Indexhöjning med PKV 2024 och 2025. Kommentar 250320. Ny taxa 2026.
Nyckeltal för miljökontoren