Nyckeltalet visar timtaxan inom livsmedelskontrollen.
Kommuner som har differentierad taxa har angivit detta under Kommentar.
Timtaxa livsmedelskontroll
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet (kr) | År |
|---|---|---|---|
| 0 | Medel | 1732 | 2026 |
| 1 | Median | 1723 | 2026 |
| 2 | Botkyrka | 1647 | 2024 |
| 3 | Danderyd | 1700 | 2026 |
| 4 | Ekerö | 1581 | 2025 |
| 5 | Huddinge | 1813 | 2026 |
| 6 | Järfälla | 1720 | 2026 |
| 7 | Lidingö | 1676 | 2026 |
| 8 | Nacka | 1600 | 2025 |
| 9 | Norrtälje | 1250 | 2024 |
| 10 | Nykvarn | 1600 | 2025 |
| 11 | Salem | 1704 | 2025 |
| 12 | Sigtuna | 1742 | 2024 |
| 13 | Sollentuna | 1728 | 2025 |
| 14 | Solna | 1788 | 2026 |
| 15 | Stockholm | 1810 | 2026 |
| 16 | Sundbyberg | 1752 | 2026 |
| 17 | Södertälje | 1698 | 2026 |
| 18 | Södertörn | 1640 | 2026 |
| 19 | Södra Roslagen | 1300 | 2025 |
| 20 | Upplands Väsby | 1525 | 2024 |
| 21 | Upplands-Bro | 1448 | 2024 |
| 22 | Vallentuna | 1400 | 2024 |
| 23 | Värmdö | 1640 | 2025 |
| 24 | Österåker | 1726 | 2026 |
Kommentar
Danderyd
Indexhöjning med PKV 2024 och 2025. Kommentar 250320. Ny taxa 2026.
Nyckeltal för miljökontoren