Nyckeltalet visar faktiskt debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft.
Debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (timmar/åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Vallentuna | 2008 | 526 |
| 1 | Vallentuna | 2009 | 768 |
| 2 | Vallentuna | 2010 | 487 |
| 3 | Vallentuna | 2011 | 832 |
| 4 | Vallentuna | 2012 | 711 |
| 5 | Vallentuna | 2013 | 573 |
| 6 | Vallentuna | 2014 | 474 |
| 7 | Vallentuna | 2015 | 546 |
| 8 | Vallentuna | 2016 | 553 |
| 9 | Vallentuna | 2017 | 709 |
| 10 | Vallentuna | 2018 | 614 |
| 11 | Vallentuna | 2019 | 649 |
| 12 | Vallentuna | 2020 | 656 |
| 13 | Vallentuna | 2021 | 654 |
| 14 | Vallentuna | 2022 | 616 |
| 15 | Vallentuna | 2024 | 582 |
Nyckeltal för miljökontoren