Nyckeltalet visar faktiskt debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft.
Debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (timmar/åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Upplands Väsby | 2011 | 543 |
| 1 | Upplands Väsby | 2012 | 568 |
| 2 | Upplands Väsby | 2013 | 593 |
| 3 | Upplands Väsby | 2014 | 622 |
| 4 | Upplands Väsby | 2016 | 576 |
| 5 | Upplands Väsby | 2018 | 517 |
| 6 | Upplands Väsby | 2019 | 532 |
| 7 | Upplands Väsby | 2020 | 468 |
| 8 | Upplands Väsby | 2021 | 387 |
| 9 | Upplands Väsby | 2022 | 685 |
| 10 | Upplands Väsby | 2023 | 498 |
Nyckeltal för miljökontoren