Nyckeltalet visar faktiskt debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft.
Debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (timmar/åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Upplands-Bro | 2012 | 357 |
| 1 | Upplands-Bro | 2013 | 358 |
| 2 | Upplands-Bro | 2014 | 335 |
| 3 | Upplands-Bro | 2015 | 336 |
| 4 | Upplands-Bro | 2016 | 310 |
| 5 | Upplands-Bro | 2017 | 355 |
| 6 | Upplands-Bro | 2018 | 316 |
| 7 | Upplands-Bro | 2019 | 453 |
| 8 | Upplands-Bro | 2020 | 465 |
Nyckeltal för miljökontoren