Nyckeltalet visar faktiskt debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft.
Debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (timmar/åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Södra Roslagen | 2007 | 473 |
| 1 | Södra Roslagen | 2008 | 500 |
| 2 | Södra Roslagen | 2009 | 581 |
| 3 | Södra Roslagen | 2010 | 761 |
| 4 | Södra Roslagen | 2011 | 746 |
| 5 | Södra Roslagen | 2012 | 508 |
| 6 | Södra Roslagen | 2013 | 780 |
| 7 | Södra Roslagen | 2014 | 616 |
| 8 | Södra Roslagen | 2015 | 688 |
| 9 | Södra Roslagen | 2016 | 691 |
| 10 | Södra Roslagen | 2017 | 647 |
| 11 | Södra Roslagen | 2018 | 662 |
| 12 | Södra Roslagen | 2019 | 674 |
| 13 | Södra Roslagen | 2020 | 560 |
| 14 | Södra Roslagen | 2021 | 628 |
| 15 | Södra Roslagen | 2022 | 607 |
| 16 | Södra Roslagen | 2023 | 645 |
| 17 | Södra Roslagen | 2024 | 583 |
Kommentar
Södra Roslagen
2019 Ökning av extra offentlig kontroll
2020 Minskad uppföljande kontroll + minskad tillsyn pga Covid-19
Nyckeltal för miljökontoren