Nyckeltalet visar faktiskt debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft.
Debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (timmar/åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Stockholm | 2008 | 781 |
| 1 | Stockholm | 2009 | 757 |
| 2 | Stockholm | 2010 | 762 |
| 3 | Stockholm | 2011 | 714 |
| 4 | Stockholm | 2012 | 711 |
| 5 | Stockholm | 2013 | 743 |
| 6 | Stockholm | 2014 | 772 |
| 7 | Stockholm | 2015 | 704 |
| 8 | Stockholm | 2016 | 751 |
| 9 | Stockholm | 2017 | 677 |
| 10 | Stockholm | 2018 | 676 |
| 11 | Stockholm | 2019 | 709 |
| 12 | Stockholm | 2020 | 745 |
| 13 | Stockholm | 2021 | 947 |
| 14 | Stockholm | 2022 | 813 |
| 15 | Stockholm | 2023 | 607 |
| 16 | Stockholm | 2024 | 615 |
Nyckeltal för miljökontoren