Nyckeltalet visar faktiskt debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft.
Debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (timmar/åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Solna | 2008 | 567 |
| 1 | Solna | 2009 | 561 |
| 2 | Solna | 2010 | 641 |
| 3 | Solna | 2011 | 990 |
| 4 | Solna | 2012 | 536 |
| 5 | Solna | 2014 | 562 |
| 6 | Solna | 2015 | 498 |
| 7 | Solna | 2016 | 502 |
| 8 | Solna | 2017 | 467 |
| 9 | Solna | 2018 | 470 |
| 10 | Solna | 2019 | 474 |
| 11 | Solna | 2020 | 472 |
| 12 | Solna | 2021 | 411 |
| 13 | Solna | 2022 | 479 |
| 14 | Solna | 2023 | 497 |
| 15 | Solna | 2024 | 377 |
Nyckeltal för miljökontoren