Nyckeltalet visar faktiskt debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft.
Debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (timmar/åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Sigtuna | 2008 | 770 |
| 1 | Sigtuna | 2009 | 585 |
| 2 | Sigtuna | 2010 | 714 |
| 3 | Sigtuna | 2011 | 672 |
| 4 | Sigtuna | 2012 | 507 |
| 5 | Sigtuna | 2013 | 486 |
| 6 | Sigtuna | 2014 | 623 |
| 7 | Sigtuna | 2015 | 541 |
| 8 | Sigtuna | 2016 | 564 |
| 9 | Sigtuna | 2017 | 556 |
| 10 | Sigtuna | 2018 | 551 |
| 11 | Sigtuna | 2019 | 531 |
| 12 | Sigtuna | 2022 | 575 |
| 13 | Sigtuna | 2023 | 488 |
Nyckeltal för miljökontoren