Nyckeltalet visar faktiskt debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft.
Debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (timmar/åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Södertörn | 2008 | 1067 |
| 1 | Södertörn | 2009 | 1139 |
| 2 | Södertörn | 2010 | 956 |
| 3 | Södertörn | 2011 | 1053 |
| 4 | Södertörn | 2012 | 606 |
| 5 | Södertörn | 2013 | 645 |
| 6 | Södertörn | 2014 | 660 |
| 7 | Södertörn | 2015 | 583 |
| 8 | Södertörn | 2016 | 619 |
| 9 | Södertörn | 2017 | 593 |
| 10 | Södertörn | 2018 | 592 |
| 11 | Södertörn | 2019 | 580 |
| 12 | Södertörn | 2020 | 634 |
| 13 | Södertörn | 2021 | 604 |
| 14 | Södertörn | 2022 | 478 |
| 15 | Södertörn | 2024 | 570 |
Nyckeltal för miljökontoren