Nyckeltalet visar faktiskt debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft.
Debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (timmar/åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Nacka | 2008 | 894 |
| 1 | Nacka | 2009 | 750 |
| 2 | Nacka | 2010 | 897 |
| 3 | Nacka | 2011 | 751 |
| 4 | Nacka | 2012 | 777 |
| 5 | Nacka | 2013 | 578 |
| 6 | Nacka | 2014 | 580 |
| 7 | Nacka | 2015 | 593 |
| 8 | Nacka | 2016 | 494 |
| 9 | Nacka | 2017 | 844 |
| 10 | Nacka | 2018 | 581 |
| 11 | Nacka | 2019 | 522 |
| 12 | Nacka | 2020 | 622 |
| 13 | Nacka | 2021 | 447 |
| 14 | Nacka | 2022 | 536 |
| 15 | Nacka | 2023 | 482 |
| 16 | Nacka | 2024 | 600 |
Nyckeltal för miljökontoren