Nyckeltalet visar faktiskt debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft.
Debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (timmar/åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Lidingö | 2010 | 662 |
| 1 | Lidingö | 2011 | 611 |
| 2 | Lidingö | 2013 | 324 |
| 3 | Lidingö | 2014 | 303 |
| 4 | Lidingö | 2015 | 438 |
| 5 | Lidingö | 2016 | 266 |
| 6 | Lidingö | 2017 | 317 |
| 7 | Lidingö | 2018 | 416 |
| 8 | Lidingö | 2019 | 323 |
| 9 | Lidingö | 2020 | 411 |
| 10 | Lidingö | 2021 | 419 |
| 11 | Lidingö | 2022 | 320 |
| 12 | Lidingö | 2023 | 351 |
| 13 | Lidingö | 2024 | 347 |
Nyckeltal för miljökontoren