Nyckeltalet visar faktiskt debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft.
Debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (timmar/åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Järfälla | 2008 | 878 |
| 1 | Järfälla | 2010 | 721 |
| 2 | Järfälla | 2011 | 724 |
| 3 | Järfälla | 2012 | 851 |
| 4 | Järfälla | 2013 | 595 |
| 5 | Järfälla | 2014 | 759 |
| 6 | Järfälla | 2015 | 595 |
| 7 | Järfälla | 2016 | 447 |
| 8 | Järfälla | 2017 | 458 |
| 9 | Järfälla | 2018 | 412 |
| 10 | Järfälla | 2019 | 372 |
| 11 | Järfälla | 2021 | 384 |
| 12 | Järfälla | 2023 | 397 |
| 13 | Järfälla | 2024 | 360 |
Nyckeltal för miljökontoren