Nyckeltalet visar faktiskt debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft.
Debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (timmar/åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Huddinge | 2011 | 790 |
| 1 | Huddinge | 2013 | 851 |
| 2 | Huddinge | 2014 | 824 |
| 3 | Huddinge | 2016 | 565 |
| 4 | Huddinge | 2017 | 640 |
| 5 | Huddinge | 2018 | 510 |
| 6 | Huddinge | 2019 | 690 |
| 7 | Huddinge | 2020 | 593 |
| 8 | Huddinge | 2021 | 633 |
| 9 | Huddinge | 2022 | 642 |
| 10 | Huddinge | 2023 | 595 |
| 11 | Huddinge | 2024 | 492 |
Nyckeltal för miljökontoren