Nyckeltalet visar faktiskt debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft.
Debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (timmar/åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Ekerö | 2017 | 611 |
| 1 | Ekerö | 2018 | 593 |
| 2 | Ekerö | 2019 | 456 |
| 3 | Ekerö | 2020 | 804 |
| 4 | Ekerö | 2021 | 422 |
| 5 | Ekerö | 2022 | 590 |
| 6 | Ekerö | 2023 | 610 |
| 7 | Ekerö | 2024 | 277 |
Nyckeltal för miljökontoren