Nyckeltalet visar faktiskt debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft.
Debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (timmar/åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Danderyd | 2012 | 791 |
| 1 | Danderyd | 2013 | 543 |
| 2 | Danderyd | 2014 | 554 |
| 3 | Danderyd | 2015 | 591 |
| 4 | Danderyd | 2016 | 573 |
| 5 | Danderyd | 2017 | 536 |
| 6 | Danderyd | 2018 | 559 |
| 7 | Danderyd | 2019 | 691 |
| 8 | Danderyd | 2020 | 719 |
| 9 | Danderyd | 2021 | 653 |
| 10 | Danderyd | 2022 | 437 |
| 11 | Danderyd | 2023 | 533 |
| 12 | Danderyd | 2024 | 933 |
Nyckeltal för miljökontoren