Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn per 10.000 invånare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa/10 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Värmdö | 2013 | 3,27 |
| 1 | Värmdö | 2014 | 3,95 |
| 2 | Värmdö | 2015 | 4,38 |
| 3 | Värmdö | 2016 | 4,64 |
| 4 | Värmdö | 2017 | 5,98 |
| 5 | Värmdö | 2018 | 5,52 |
| 6 | Värmdö | 2019 | 5,93 |
| 7 | Värmdö | 2020 | 5,86 |
| 8 | Värmdö | 2021 | 5,69 |
| 9 | Värmdö | 2022 | 6,01 |
| 10 | Värmdö | 2023 | 5,62 |
| 11 | Värmdö | 2024 | 5,47 |
Nyckeltal för miljökontoren