Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn per 10.000 invånare
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet (åa/10 000 inv) | År |
|---|---|---|---|
| 0 | Värmdö | 5,47 | 2024 |
| 1 | Nykvarn | 3,24 | 2024 |
| 2 | Vallentuna | 3,19 | 2024 |
| 3 | Ekerö | 2,66 | 2024 |
| 4 | Upplands-Bro | 2,43 | 2022 |
| 5 | Norrtälje | 2,18 | 2024 |
| 6 | Sigtuna | 2,16 | 2023 |
| 7 | Södertälje | 1,98 | 2024 |
| 8 | Median | 1,88 | 2024 |
| 9 | Upplands Väsby | 1,82 | 2023 |
| 10 | Huddinge | 1,77 | 2024 |
| 11 | Södertörn | 1,48 | 2024 |
| 12 | Medel | 1,41 | 2024 |
| 13 | Österåker | 1,41 | 2024 |
| 14 | Järfälla | 1,39 | 2024 |
| 15 | Botkyrka | 1,34 | 2024 |
| 16 | Danderyd | 1,31 | 2024 |
| 17 | Nacka | 1,26 | 2024 |
| 18 | Lidingö | 1,18 | 2024 |
| 19 | Salem | 1,14 | 2024 |
| 20 | Solna | 1,12 | 2024 |
| 21 | Södra Roslagen | 1,12 | 2024 |
| 22 | Sollentuna | 1,03 | 2024 |
| 23 | Sundbyberg | 0,98 | 2024 |
| 24 | Stockholm | 0,81 | 2024 |
Nyckeltal för miljökontoren