Gå direkt till sidans innehåll
Nyckeltal MSL. 3b

Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn per 10.000 invånare

Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.

Inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter per 10 000 invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (åa/10 000 inv)
0 Medel 2007 1,44
1 Medel 2008 1,31
2 Medel 2009 1,24
3 Medel 2010 1,26
4 Medel 2011 1,18
5 Medel 2012 1,11
6 Medel 2013 1,11
7 Medel 2014 1,18
8 Medel 2015 1,23
9 Medel 2016 1,23
10 Medel 2017 1,24
11 Medel 2018 1,22
12 Medel 2019 1,20
13 Medel 2020 1,25
14 Medel 2021 1,32
15 Medel 2022 1,37
16 Medel 2023 1,36
17 Medel 2024 1,41
18 Medel 2025 1,90
19 Median 2007 2,86
20 Median 2008 1,60
21 Median 2009 1,59
22 Median 2010 1,66
23 Median 2011 1,55
24 Median 2012 1,49
25 Median 2013 1,55
26 Median 2014 1,65
27 Median 2015 1,79
28 Median 2016 1,70
29 Median 2017 1,73
30 Median 2018 1,76
31 Median 2019 1,67
32 Median 2020 1,79
33 Median 2021 1,79
34 Median 2022 1,80
35 Median 2023 1,84
36 Median 2024 1,88
37 Median 2025 1,70
38 Botkyrka 2008 0,62
39 Botkyrka 2009 0,53
40 Botkyrka 2010 0,53
41 Botkyrka 2011 0,59
42 Botkyrka 2012 0,41
43 Botkyrka 2013 0,69
44 Botkyrka 2014 0,57
45 Botkyrka 2015 0,78
46 Botkyrka 2016 0,81
47 Botkyrka 2017 1,08
48 Botkyrka 2018 1,14
49 Botkyrka 2019 0,92
50 Botkyrka 2020 1,05
51 Botkyrka 2021 1,09
52 Botkyrka 2023 1,10
53 Botkyrka 2024 1,34
54 Danderyd 2012 0,66
55 Danderyd 2013 0,84
56 Danderyd 2014 1,24
57 Danderyd 2015 1,11
58 Danderyd 2016 1,50
59 Danderyd 2017 1,44
60 Danderyd 2018 1,43
61 Danderyd 2019 1,49
62 Danderyd 2020 1,31
63 Danderyd 2021 1,07
64 Danderyd 2022 1,07
65 Danderyd 2023 0,68
66 Danderyd 2024 1,31
67 Danderyd 2025 1,85
68 Ekerö 2017 2,16
69 Ekerö 2018 2,23
70 Ekerö 2019 2,20
71 Ekerö 2020 1,90
72 Ekerö 2021 2,41
73 Ekerö 2022 2,40
74 Ekerö 2023 2,78
75 Ekerö 2024 2,66
76 Huddinge 2011 0,57
77 Huddinge 2013 0,59
78 Huddinge 2014 0,68
79 Huddinge 2016 0,90
80 Huddinge 2017 1,14
81 Huddinge 2018 1,17
82 Huddinge 2019 1,26
83 Huddinge 2020 1,52
84 Huddinge 2021 1,68
85 Huddinge 2022 1,63
86 Huddinge 2023 1,66
87 Huddinge 2024 1,77
88 Huddinge 2025 1,89
89 Järfälla 2008 1,07
90 Järfälla 2010 1,09
91 Järfälla 2011 0,97
92 Järfälla 2012 1,03
93 Järfälla 2013 1,07
94 Järfälla 2014 1,09
95 Järfälla 2015 1,17
96 Järfälla 2016 1,41
97 Järfälla 2017 1,54
98 Järfälla 2018 1,47
99 Järfälla 2019 1,38
100 Järfälla 2020 1,64
101 Järfälla 2021 1,66
102 Järfälla 2022 1,54
103 Järfälla 2023 1,54
104 Järfälla 2024 1,39
105 Järfälla 2025 1,49
106 Lidingö 2010 1,18
107 Lidingö 2011 1,34
108 Lidingö 2013 1,55
109 Lidingö 2014 1,54
110 Lidingö 2015 1,53
111 Lidingö 2016 1,52
112 Lidingö 2017 1,31
113 Lidingö 2018 1,13
114 Lidingö 2019 1,18
115 Lidingö 2020 1,12
116 Lidingö 2021 1,16
117 Lidingö 2022 1,16
118 Lidingö 2023 1,20
119 Lidingö 2024 1,18
120 Lidingö 2025 1,12
121 Nacka 2008 0,81
122 Nacka 2009 0,84
123 Nacka 2010 0,82
124 Nacka 2011 0,79
125 Nacka 2012 0,71
126 Nacka 2013 0,83
127 Nacka 2014 0,88
128 Nacka 2015 0,87
129 Nacka 2016 0,86
130 Nacka 2017 0,79
131 Nacka 2018 0,88
132 Nacka 2019 0,91
133 Nacka 2020 0,90
134 Nacka 2021 0,85
135 Nacka 2022 0,88
136 Nacka 2023 1,00
137 Nacka 2024 1,26
138 Nacka 2025 1,27
139 Norrtälje 2008 2,38
140 Norrtälje 2009 1,97
141 Norrtälje 2010 1,71
142 Norrtälje 2011 1,58
143 Norrtälje 2012 1,85
144 Norrtälje 2013 2,29
145 Norrtälje 2014 2,76
146 Norrtälje 2015 2,71
147 Norrtälje 2016 2,81
148 Norrtälje 2017 3,95
149 Norrtälje 2018 3,03
150 Norrtälje 2019 2,51
151 Norrtälje 2020 3,03
152 Norrtälje 2021 2,27
153 Norrtälje 2022 2,92
154 Norrtälje 2023 1,90
155 Norrtälje 2024 2,18
156 Nykvarn 2016 1,39
157 Nykvarn 2017 1,37
158 Nykvarn 2018 2,11
159 Nykvarn 2019 2,63
160 Nykvarn 2020 3,03
161 Nykvarn 2021 2,96
162 Nykvarn 2022 3,77
163 Nykvarn 2023 3,30
164 Nykvarn 2024 3,24
165 Salem 2017 0,90
166 Salem 2018 0,89
167 Salem 2019 0,66
168 Salem 2020 0,74
169 Salem 2021 0,64
170 Salem 2022 1,15
171 Salem 2023 0,86
172 Salem 2024 1,14
173 Salem 2025 0,86
174 Sigtuna 2008 1,50
175 Sigtuna 2009 1,66
176 Sigtuna 2010 1,73
177 Sigtuna 2011 1,91
178 Sigtuna 2012 1,96
179 Sigtuna 2013 1,87
180 Sigtuna 2014 1,97
181 Sigtuna 2015 1,92
182 Sigtuna 2016 2,37
183 Sigtuna 2017 2,17
184 Sigtuna 2018 2,02
185 Sigtuna 2019 2,02
186 Sigtuna 2022 2,70
187 Sigtuna 2023 2,16
188 Sollentuna 2008 0,64
189 Sollentuna 2009 0,63
190 Sollentuna 2010 0,71
191 Sollentuna 2011 0,79
192 Sollentuna 2012 0,79
193 Sollentuna 2013 0,78
194 Sollentuna 2014 0,76
195 Sollentuna 2015 0,67
196 Sollentuna 2016 0,94
197 Sollentuna 2017 1,00
198 Sollentuna 2018 1,10
199 Sollentuna 2019 1,15
200 Sollentuna 2020 1,12
201 Sollentuna 2021 1,32
202 Sollentuna 2022 1,34
203 Sollentuna 2023 1,19
204 Sollentuna 2024 1,03
205 Sollentuna 2025 1,79
206 Solna 2008 1,15
207 Solna 2009 1,09
208 Solna 2010 1,38
209 Solna 2011 1,16
210 Solna 2012 1,01
211 Solna 2014 1,11
212 Solna 2015 1,09
213 Solna 2017 1,14
214 Solna 2018 1,10
215 Solna 2019 1,10
216 Solna 2020 1,28
217 Solna 2021 1,32
218 Solna 2022 1,38
219 Solna 2023 1,21
220 Solna 2024 1,12
221 Stockholm 2008 0,64
222 Stockholm 2009 0,63
223 Stockholm 2010 0,63
224 Stockholm 2011 0,60
225 Stockholm 2012 0,64
226 Stockholm 2013 0,59
227 Stockholm 2014 0,66
228 Stockholm 2015 0,68
229 Stockholm 2016 0,69
230 Stockholm 2017 0,65
231 Stockholm 2018 0,67
232 Stockholm 2019 0,69
233 Stockholm 2020 0,66
234 Stockholm 2021 0,74
235 Stockholm 2022 0,77
236 Stockholm 2023 0,83
237 Stockholm 2024 0,81
238 Stockholm 2025 0,72
239 Sundbyberg 2008 0,55
240 Sundbyberg 2009 0,58
241 Sundbyberg 2012 0,65
242 Sundbyberg 2013 0,56
243 Sundbyberg 2014 0,68
244 Sundbyberg 2015 0,87
245 Sundbyberg 2016 1,01
246 Sundbyberg 2017 0,99
247 Sundbyberg 2018 0,79
248 Sundbyberg 2019 0,67
249 Sundbyberg 2020 0,72
250 Sundbyberg 2021 0,95
251 Sundbyberg 2022 1,09
252 Sundbyberg 2023 1,07
253 Sundbyberg 2024 0,98
254 Södertälje 2010 1,48
255 Södertälje 2011 1,60
256 Södertälje 2012 1,54
257 Södertälje 2013 1,42
258 Södertälje 2014 1,55
259 Södertälje 2015 1,50
260 Södertälje 2016 1,47
261 Södertälje 2017 1,49
262 Södertälje 2018 1,51
263 Södertälje 2019 1,61
264 Södertälje 2020 1,50
265 Södertälje 2021 1,47
266 Södertälje 2022 1,63
267 Södertälje 2023 1,82
268 Södertälje 2024 1,98
269 Södertälje 2025 2,06
270 Södertörn 2008 1,03
271 Södertörn 2009 0,92
272 Södertörn 2010 0,94
273 Södertörn 2011 1,24
274 Södertörn 2012 1,50
275 Södertörn 2013 1,71
276 Södertörn 2014 1,63
277 Södertörn 2015 1,42
278 Södertörn 2016 1,43
279 Södertörn 2017 1,59
280 Södertörn 2018 1,68
281 Södertörn 2019 1,48
282 Södertörn 2020 1,46
283 Södertörn 2021 1,64
284 Södertörn 2022 1,89
285 Södertörn 2023 1,51
286 Södertörn 2024 1,48
287 Södertörn 2025 1,65
288 Södra Roslagen 2007 1,69
289 Södra Roslagen 2008 1,93
290 Södra Roslagen 2009 1,73
291 Södra Roslagen 2010 1,67
292 Södra Roslagen 2011 1,62
293 Södra Roslagen 2012 1,16
294 Södra Roslagen 2013 1,12
295 Södra Roslagen 2014 1,03
296 Södra Roslagen 2015 0,97
297 Södra Roslagen 2016 0,95
298 Södra Roslagen 2017 1,11
299 Södra Roslagen 2018 1,05
300 Södra Roslagen 2019 0,95
301 Södra Roslagen 2020 1,05
302 Södra Roslagen 2021 1,12
303 Södra Roslagen 2022 1,03
304 Södra Roslagen 2023 1,14
305 Södra Roslagen 2024 1,12
306 Södra Roslagen 2025 1,05
307 Upplands Väsby 2011 1,00
308 Upplands Väsby 2012 1,23
309 Upplands Väsby 2013 1,21
310 Upplands Väsby 2014 1,75
311 Upplands Väsby 2015 2,11
312 Upplands Väsby 2016 2,05
313 Upplands Väsby 2018 2,27
314 Upplands Väsby 2019 2,12
315 Upplands Väsby 2020 2,26
316 Upplands Väsby 2021 1,65
317 Upplands Väsby 2022 1,68
318 Upplands Väsby 2023 1,82
319 Upplands-Bro 2012 2,05
320 Upplands-Bro 2013 2,02
321 Upplands-Bro 2014 1,84
322 Upplands-Bro 2015 1,81
323 Upplands-Bro 2016 1,94
324 Upplands-Bro 2017 2,25
325 Upplands-Bro 2018 2,19
326 Upplands-Bro 2019 2,39
327 Upplands-Bro 2020 2,65
328 Upplands-Bro 2022 2,43
329 Vallentuna 2008 1,11
330 Vallentuna 2009 1,50
331 Vallentuna 2010 1,76
332 Vallentuna 2011 1,92
333 Vallentuna 2012 1,89
334 Vallentuna 2013 1,67
335 Vallentuna 2014 1,25
336 Vallentuna 2015 2,08
337 Vallentuna 2016 2,07
338 Vallentuna 2017 2,08
339 Vallentuna 2018 2,36
340 Vallentuna 2019 2,02
341 Vallentuna 2020 2,73
342 Vallentuna 2021 2,72
343 Vallentuna 2022 2,84
344 Vallentuna 2024 3,19
345 Vallentuna 2025 3,59
346 Värmdö 2013 3,27
347 Värmdö 2014 3,95
348 Värmdö 2015 4,38
349 Värmdö 2016 4,64
350 Värmdö 2017 5,98
351 Värmdö 2018 5,52
352 Värmdö 2019 5,93
353 Värmdö 2020 5,86
354 Värmdö 2021 5,69
355 Värmdö 2022 6,01
356 Värmdö 2023 5,62
357 Värmdö 2024 5,47
358 Värmdö 2025 5,52
359 Österåker 2009 1,33
360 Österåker 2010 1,29
361 Österåker 2011 1,21
362 Österåker 2012 1,09
363 Österåker 2013 1,11
364 Österåker 2014 1,41
365 Österåker 2015 1,38
366 Österåker 2016 1,34
367 Österåker 2017 1,40
368 Österåker 2018 1,49
369 Österåker 2019 1,49
370 Österåker 2020 1,44
371 Österåker 2021 1,60
372 Österåker 2022 1,40
373 Österåker 2023 1,40
374 Österåker 2024 1,41
375 Österåker 2025 1,74

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Eventuella kommentarer utgår från inrapporterad data till och med föregående år..

Uppdaterad: 2026-04-07