Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn per 10.000 invånare
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet (åa/10 000 inv) | År |
|---|---|---|---|
| 0 | Värmdö | 5,52 | 2025 |
| 1 | Vallentuna | 3,59 | 2025 |
| 2 | Nykvarn | 3,24 | 2024 |
| 3 | Ekerö | 2,66 | 2024 |
| 4 | Upplands-Bro | 2,43 | 2022 |
| 5 | Norrtälje | 2,18 | 2024 |
| 6 | Sigtuna | 2,16 | 2023 |
| 7 | Södertälje | 2,06 | 2025 |
| 8 | Medel | 1,90 | 2025 |
| 9 | Huddinge | 1,89 | 2025 |
| 10 | Danderyd | 1,85 | 2025 |
| 11 | Upplands Väsby | 1,82 | 2023 |
| 12 | Sollentuna | 1,79 | 2025 |
| 13 | Österåker | 1,74 | 2025 |
| 14 | Median | 1,70 | 2025 |
| 15 | Södertörn | 1,65 | 2025 |
| 16 | Järfälla | 1,49 | 2025 |
| 17 | Botkyrka | 1,34 | 2024 |
| 18 | Nacka | 1,27 | 2025 |
| 19 | Solna | 1,12 | 2024 |
| 20 | Lidingö | 1,12 | 2025 |
| 21 | Södra Roslagen | 1,05 | 2025 |
| 22 | Sundbyberg | 0,98 | 2024 |
| 23 | Salem | 0,86 | 2025 |
| 24 | Stockholm | 0,72 | 2025 |
Kommentar
Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Eventuella kommentarer utgår från inrapporterad data till och med föregående år..
Nyckeltal för miljökontoren