Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter livsmedelskontroll per 10.000 invånare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa/10 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Medel | 2007 | 0,76 |
| 1 | Medel | 2008 | 0,81 |
| 2 | Medel | 2009 | 0,79 |
| 3 | Medel | 2010 | 0,73 |
| 4 | Medel | 2011 | 0,66 |
| 5 | Medel | 2012 | 0,61 |
| 6 | Medel | 2013 | 0,56 |
| 7 | Medel | 2014 | 0,55 |
| 8 | Medel | 2015 | 0,58 |
| 9 | Medel | 2016 | 0,55 |
| 10 | Medel | 2017 | 0,56 |
| 11 | Medel | 2018 | 0,55 |
| 12 | Medel | 2019 | 0,52 |
| 13 | Medel | 2020 | 0,49 |
| 14 | Medel | 2021 | 0,58 |
| 15 | Medel | 2022 | 0,48 |
| 16 | Medel | 2023 | 0,48 |
| 17 | Medel | 2024 | 0,46 |
| 18 | Medel | 2025 | 0,43 |
| 19 | Median | 2007 | 1,50 |
| 20 | Median | 2008 | 0,96 |
| 21 | Median | 2009 | 0,92 |
| 22 | Median | 2010 | 0,84 |
| 23 | Median | 2011 | 0,86 |
| 24 | Median | 2012 | 0,59 |
| 25 | Median | 2013 | 0,66 |
| 26 | Median | 2014 | 0,70 |
| 27 | Median | 2015 | 0,65 |
| 28 | Median | 2016 | 0,75 |
| 29 | Median | 2017 | 0,72 |
| 30 | Median | 2018 | 0,69 |
| 31 | Median | 2019 | 0,67 |
| 32 | Median | 2020 | 0,52 |
| 33 | Median | 2021 | 0,70 |
| 34 | Median | 2022 | 0,70 |
| 35 | Median | 2023 | 0,63 |
| 36 | Median | 2024 | 0,49 |
| 37 | Median | 2025 | 0,44 |
| 38 | Botkyrka | 2008 | 0,50 |
| 39 | Botkyrka | 2009 | 0,47 |
| 40 | Botkyrka | 2010 | 0,48 |
| 41 | Botkyrka | 2011 | 0,59 |
| 42 | Botkyrka | 2012 | 0,30 |
| 43 | Botkyrka | 2013 | 0,44 |
| 44 | Botkyrka | 2014 | 0,42 |
| 45 | Botkyrka | 2015 | 0,46 |
| 46 | Botkyrka | 2016 | 0,46 |
| 47 | Botkyrka | 2017 | 0,42 |
| 48 | Botkyrka | 2018 | 0,39 |
| 49 | Botkyrka | 2019 | 0,41 |
| 50 | Botkyrka | 2020 | 0,47 |
| 51 | Botkyrka | 2021 | 0,55 |
| 52 | Botkyrka | 2022 | 0,47 |
| 53 | Botkyrka | 2023 | 0,48 |
| 54 | Botkyrka | 2024 | 0,54 |
| 55 | Danderyd | 2012 | 0,44 |
| 56 | Danderyd | 2013 | 0,62 |
| 57 | Danderyd | 2014 | 0,62 |
| 58 | Danderyd | 2015 | 0,56 |
| 59 | Danderyd | 2016 | 0,61 |
| 60 | Danderyd | 2017 | 0,61 |
| 61 | Danderyd | 2018 | 0,60 |
| 62 | Danderyd | 2019 | 0,55 |
| 63 | Danderyd | 2020 | 0,49 |
| 64 | Danderyd | 2021 | 0,43 |
| 65 | Danderyd | 2022 | 0,64 |
| 66 | Danderyd | 2023 | 0,46 |
| 67 | Danderyd | 2024 | 0,22 |
| 68 | Danderyd | 2025 | 0,31 |
| 69 | Ekerö | 2017 | 0,54 |
| 70 | Ekerö | 2018 | 0,57 |
| 71 | Ekerö | 2019 | 0,66 |
| 72 | Ekerö | 2020 | 0,35 |
| 73 | Ekerö | 2021 | 0,52 |
| 74 | Ekerö | 2022 | 0,52 |
| 75 | Ekerö | 2023 | 0,52 |
| 76 | Ekerö | 2024 | 0,61 |
| 77 | Huddinge | 2011 | 0,38 |
| 78 | Huddinge | 2013 | 0,26 |
| 79 | Huddinge | 2014 | 0,26 |
| 80 | Huddinge | 2016 | 0,39 |
| 81 | Huddinge | 2017 | 0,50 |
| 82 | Huddinge | 2018 | 0,42 |
| 83 | Huddinge | 2019 | 0,35 |
| 84 | Huddinge | 2020 | 0,34 |
| 85 | Huddinge | 2021 | 0,32 |
| 86 | Huddinge | 2022 | 0,33 |
| 87 | Huddinge | 2023 | 0,31 |
| 88 | Huddinge | 2024 | 0,32 |
| 89 | Huddinge | 2025 | 0,35 |
| 90 | Järfälla | 2008 | 0,44 |
| 91 | Järfälla | 2010 | 0,42 |
| 92 | Järfälla | 2011 | 0,45 |
| 93 | Järfälla | 2012 | 0,37 |
| 94 | Järfälla | 2013 | 0,43 |
| 95 | Järfälla | 2014 | 0,34 |
| 96 | Järfälla | 2015 | 0,39 |
| 97 | Järfälla | 2016 | 0,51 |
| 98 | Järfälla | 2017 | 0,52 |
| 99 | Järfälla | 2018 | 0,56 |
| 100 | Järfälla | 2019 | 0,58 |
| 101 | Järfälla | 2020 | 0,57 |
| 102 | Järfälla | 2021 | 0,55 |
| 103 | Järfälla | 2022 | 0,54 |
| 104 | Järfälla | 2023 | 0,50 |
| 105 | Järfälla | 2024 | 0,48 |
| 106 | Järfälla | 2025 | 0,48 |
| 107 | Lidingö | 2010 | 0,50 |
| 108 | Lidingö | 2011 | 0,54 |
| 109 | Lidingö | 2013 | 0,73 |
| 110 | Lidingö | 2014 | 0,79 |
| 111 | Lidingö | 2015 | 0,54 |
| 112 | Lidingö | 2016 | 0,77 |
| 113 | Lidingö | 2017 | 0,74 |
| 114 | Lidingö | 2018 | 0,52 |
| 115 | Lidingö | 2019 | 0,58 |
| 116 | Lidingö | 2020 | 0,54 |
| 117 | Lidingö | 2021 | 0,66 |
| 118 | Lidingö | 2022 | 0,62 |
| 119 | Lidingö | 2023 | 0,54 |
| 120 | Lidingö | 2024 | 0,50 |
| 121 | Lidingö | 2025 | 0,56 |
| 122 | Nacka | 2008 | 0,37 |
| 123 | Nacka | 2009 | 0,45 |
| 124 | Nacka | 2010 | 0,39 |
| 125 | Nacka | 2011 | 0,48 |
| 126 | Nacka | 2012 | 0,41 |
| 127 | Nacka | 2013 | 0,49 |
| 128 | Nacka | 2014 | 0,48 |
| 129 | Nacka | 2015 | 0,48 |
| 130 | Nacka | 2016 | 0,58 |
| 131 | Nacka | 2017 | 0,47 |
| 132 | Nacka | 2018 | 0,51 |
| 133 | Nacka | 2019 | 0,52 |
| 134 | Nacka | 2020 | 0,39 |
| 135 | Nacka | 2021 | 0,56 |
| 136 | Nacka | 2022 | 0,51 |
| 137 | Nacka | 2023 | 0,54 |
| 138 | Nacka | 2024 | 0,29 |
| 139 | Nacka | 2025 | 0,36 |
| 140 | Norrtälje | 2008 | 0,88 |
| 141 | Norrtälje | 2009 | 0,72 |
| 142 | Norrtälje | 2010 | 0,59 |
| 143 | Norrtälje | 2011 | 0,53 |
| 144 | Norrtälje | 2012 | 0,44 |
| 145 | Norrtälje | 2013 | 0,60 |
| 146 | Norrtälje | 2014 | 0,68 |
| 147 | Norrtälje | 2015 | 0,66 |
| 148 | Norrtälje | 2016 | 0,74 |
| 149 | Norrtälje | 2017 | 0,90 |
| 150 | Norrtälje | 2018 | 1,05 |
| 151 | Norrtälje | 2019 | 1,04 |
| 152 | Norrtälje | 2020 | 0,88 |
| 153 | Norrtälje | 2021 | 0,76 |
| 154 | Norrtälje | 2022 | 0,76 |
| 155 | Norrtälje | 2024 | 0,66 |
| 156 | Nykvarn | 2016 | 0,29 |
| 157 | Nykvarn | 2017 | 0,28 |
| 158 | Nykvarn | 2018 | 0,46 |
| 159 | Nykvarn | 2019 | 0,43 |
| 160 | Nykvarn | 2020 | 0,27 |
| 161 | Nykvarn | 2021 | 0,35 |
| 162 | Nykvarn | 2022 | 0,34 |
| 163 | Nykvarn | 2023 | 0,41 |
| 164 | Nykvarn | 2024 | 0,41 |
| 165 | Salem | 2017 | 0,60 |
| 166 | Salem | 2018 | 0,60 |
| 167 | Salem | 2019 | 0,54 |
| 168 | Salem | 2020 | 0,59 |
| 169 | Salem | 2021 | 0,58 |
| 170 | Salem | 2022 | 0,58 |
| 171 | Salem | 2023 | 0,00 |
| 172 | Salem | 2024 | 0,57 |
| 173 | Salem | 2025 | 0,58 |
| 174 | Sigtuna | 2008 | 1,11 |
| 175 | Sigtuna | 2009 | 1,15 |
| 176 | Sigtuna | 2010 | 0,98 |
| 177 | Sigtuna | 2011 | 0,94 |
| 178 | Sigtuna | 2012 | 1,05 |
| 179 | Sigtuna | 2013 | 1,10 |
| 180 | Sigtuna | 2014 | 0,81 |
| 181 | Sigtuna | 2015 | 0,89 |
| 182 | Sigtuna | 2016 | 0,92 |
| 183 | Sigtuna | 2017 | 0,92 |
| 184 | Sigtuna | 2018 | 0,87 |
| 185 | Sigtuna | 2019 | 0,88 |
| 186 | Sigtuna | 2021 | 0,77 |
| 187 | Sigtuna | 2022 | 0,79 |
| 188 | Sigtuna | 2023 | 0,73 |
| 189 | Sollentuna | 2008 | 0,40 |
| 190 | Sollentuna | 2009 | 0,47 |
| 191 | Sollentuna | 2010 | 0,43 |
| 192 | Sollentuna | 2011 | 0,42 |
| 193 | Sollentuna | 2012 | 0,37 |
| 194 | Sollentuna | 2013 | 0,29 |
| 195 | Sollentuna | 2014 | 0,32 |
| 196 | Sollentuna | 2015 | 0,36 |
| 197 | Sollentuna | 2016 | 0,38 |
| 198 | Sollentuna | 2017 | 0,43 |
| 199 | Sollentuna | 2018 | 0,47 |
| 200 | Sollentuna | 2019 | 0,45 |
| 201 | Sollentuna | 2020 | 0,38 |
| 202 | Sollentuna | 2021 | 0,93 |
| 203 | Sollentuna | 2022 | 0,63 |
| 204 | Sollentuna | 2023 | 0,52 |
| 205 | Sollentuna | 2024 | 0,52 |
| 206 | Sollentuna | 2025 | 0,51 |
| 207 | Solna | 2008 | 0,84 |
| 208 | Solna | 2009 | 1,00 |
| 209 | Solna | 2010 | 0,90 |
| 210 | Solna | 2011 | 0,54 |
| 211 | Solna | 2012 | 0,66 |
| 212 | Solna | 2014 | 0,63 |
| 213 | Solna | 2015 | 0,77 |
| 214 | Solna | 2016 | 0,77 |
| 215 | Solna | 2017 | 0,78 |
| 216 | Solna | 2018 | 0,83 |
| 217 | Solna | 2019 | 0,84 |
| 218 | Solna | 2020 | 0,87 |
| 219 | Solna | 2021 | 0,93 |
| 220 | Solna | 2022 | 0,77 |
| 221 | Solna | 2023 | 0,66 |
| 222 | Solna | 2024 | 0,69 |
| 223 | Stockholm | 2008 | 0,48 |
| 224 | Stockholm | 2009 | 0,47 |
| 225 | Stockholm | 2010 | 0,46 |
| 226 | Stockholm | 2011 | 0,47 |
| 227 | Stockholm | 2012 | 0,50 |
| 228 | Stockholm | 2013 | 0,47 |
| 229 | Stockholm | 2014 | 0,47 |
| 230 | Stockholm | 2015 | 0,51 |
| 231 | Stockholm | 2016 | 0,49 |
| 232 | Stockholm | 2017 | 0,53 |
| 233 | Stockholm | 2018 | 0,55 |
| 234 | Stockholm | 2019 | 0,49 |
| 235 | Stockholm | 2020 | 0,45 |
| 236 | Stockholm | 2021 | 0,54 |
| 237 | Stockholm | 2022 | 0,43 |
| 238 | Stockholm | 2023 | 0,42 |
| 239 | Stockholm | 2024 | 0,41 |
| 240 | Stockholm | 2025 | 0,44 |
| 241 | Sundbyberg | 2008 | 0,83 |
| 242 | Sundbyberg | 2009 | 0,69 |
| 243 | Sundbyberg | 2012 | 0,74 |
| 244 | Sundbyberg | 2013 | 0,63 |
| 245 | Sundbyberg | 2014 | 0,64 |
| 246 | Sundbyberg | 2015 | 0,65 |
| 247 | Sundbyberg | 2016 | 0,57 |
| 248 | Sundbyberg | 2017 | 0,73 |
| 249 | Sundbyberg | 2018 | 0,73 |
| 250 | Sundbyberg | 2019 | 0,76 |
| 251 | Sundbyberg | 2020 | 0,49 |
| 252 | Sundbyberg | 2021 | 0,60 |
| 253 | Sundbyberg | 2022 | 0,48 |
| 254 | Sundbyberg | 2023 | 0,36 |
| 255 | Sundbyberg | 2024 | 0,44 |
| 256 | Sundbyberg | 2025 | 0,53 |
| 257 | Södertälje | 2010 | 0,97 |
| 258 | Södertälje | 2011 | 0,98 |
| 259 | Södertälje | 2012 | 0,85 |
| 260 | Södertälje | 2013 | 0,75 |
| 261 | Södertälje | 2014 | 0,73 |
| 262 | Södertälje | 2015 | 0,65 |
| 263 | Södertälje | 2016 | 0,64 |
| 264 | Södertälje | 2017 | 0,69 |
| 265 | Södertälje | 2018 | 0,65 |
| 266 | Södertälje | 2019 | 0,65 |
| 267 | Södertälje | 2020 | 0,68 |
| 268 | Södertälje | 2021 | 0,62 |
| 269 | Södertälje | 2022 | 0,64 |
| 270 | Södertälje | 2023 | 0,67 |
| 271 | Södertälje | 2024 | 0,64 |
| 272 | Södertälje | 2025 | 0,64 |
| 273 | Södertörn | 2008 | 0,39 |
| 274 | Södertörn | 2009 | 0,37 |
| 275 | Södertörn | 2010 | 0,43 |
| 276 | Södertörn | 2011 | 0,40 |
| 277 | Södertörn | 2012 | 0,44 |
| 278 | Södertörn | 2013 | 0,43 |
| 279 | Södertörn | 2014 | 0,41 |
| 280 | Södertörn | 2015 | 0,41 |
| 281 | Södertörn | 2016 | 0,37 |
| 282 | Södertörn | 2017 | 0,39 |
| 283 | Södertörn | 2018 | 0,38 |
| 284 | Södertörn | 2019 | 0,38 |
| 285 | Södertörn | 2020 | 0,35 |
| 286 | Södertörn | 2021 | 0,34 |
| 287 | Södertörn | 2022 | 0,34 |
| 288 | Södertörn | 2023 | 0,39 |
| 289 | Södertörn | 2024 | 0,30 |
| 290 | Södertörn | 2025 | 0,30 |
| 291 | Södra Roslagen | 2007 | 0,89 |
| 292 | Södra Roslagen | 2008 | 0,97 |
| 293 | Södra Roslagen | 2009 | 0,91 |
| 294 | Södra Roslagen | 2010 | 0,70 |
| 295 | Södra Roslagen | 2011 | 0,65 |
| 296 | Södra Roslagen | 2012 | 0,56 |
| 297 | Södra Roslagen | 2013 | 0,39 |
| 298 | Södra Roslagen | 2014 | 0,46 |
| 299 | Södra Roslagen | 2015 | 0,40 |
| 300 | Södra Roslagen | 2016 | 0,38 |
| 301 | Södra Roslagen | 2017 | 0,40 |
| 302 | Södra Roslagen | 2018 | 0,42 |
| 303 | Södra Roslagen | 2019 | 0,42 |
| 304 | Södra Roslagen | 2020 | 0,44 |
| 305 | Södra Roslagen | 2021 | 0,45 |
| 306 | Södra Roslagen | 2022 | 0,44 |
| 307 | Södra Roslagen | 2023 | 0,44 |
| 308 | Södra Roslagen | 2024 | 0,38 |
| 309 | Södra Roslagen | 2025 | 0,38 |
| 310 | Upplands Väsby | 2011 | 0,55 |
| 311 | Upplands Väsby | 2012 | 0,49 |
| 312 | Upplands Väsby | 2013 | 0,48 |
| 313 | Upplands Väsby | 2014 | 0,48 |
| 314 | Upplands Väsby | 2015 | 0,47 |
| 315 | Upplands Väsby | 2016 | 0,46 |
| 316 | Upplands Väsby | 2018 | 0,48 |
| 317 | Upplands Väsby | 2019 | 0,47 |
| 318 | Upplands Väsby | 2020 | 0,57 |
| 319 | Upplands Väsby | 2021 | 0,69 |
| 320 | Upplands Väsby | 2022 | 0,37 |
| 321 | Upplands Väsby | 2023 | 0,42 |
| 322 | Upplands-Bro | 2012 | 0,68 |
| 323 | Upplands-Bro | 2013 | 0,61 |
| 324 | Upplands-Bro | 2014 | 0,59 |
| 325 | Upplands-Bro | 2015 | 0,62 |
| 326 | Upplands-Bro | 2016 | 0,60 |
| 327 | Upplands-Bro | 2017 | 0,58 |
| 328 | Upplands-Bro | 2018 | 0,56 |
| 329 | Upplands-Bro | 2019 | 0,41 |
| 330 | Upplands-Bro | 2020 | 0,40 |
| 331 | Upplands-Bro | 2022 | 0,25 |
| 332 | Vallentuna | 2008 | 0,55 |
| 333 | Vallentuna | 2009 | 0,41 |
| 334 | Vallentuna | 2010 | 0,56 |
| 335 | Vallentuna | 2011 | 0,36 |
| 336 | Vallentuna | 2012 | 0,32 |
| 337 | Vallentuna | 2013 | 0,41 |
| 338 | Vallentuna | 2014 | 0,45 |
| 339 | Vallentuna | 2015 | 0,39 |
| 340 | Vallentuna | 2016 | 0,38 |
| 341 | Vallentuna | 2017 | 0,33 |
| 342 | Vallentuna | 2018 | 0,36 |
| 343 | Vallentuna | 2019 | 0,32 |
| 344 | Vallentuna | 2020 | 0,35 |
| 345 | Vallentuna | 2021 | 0,35 |
| 346 | Vallentuna | 2022 | 0,34 |
| 347 | Vallentuna | 2023 | 0,34 |
| 348 | Vallentuna | 2024 | 0,17 |
| 349 | Vallentuna | 2025 | 0,23 |
| 350 | Värmdö | 2013 | 0,75 |
| 351 | Värmdö | 2014 | 0,49 |
| 352 | Värmdö | 2015 | 0,73 |
| 353 | Värmdö | 2016 | 0,60 |
| 354 | Värmdö | 2017 | 0,75 |
| 355 | Värmdö | 2018 | 0,65 |
| 356 | Värmdö | 2019 | 0,60 |
| 357 | Värmdö | 2020 | 0,57 |
| 358 | Värmdö | 2021 | 0,61 |
| 359 | Värmdö | 2022 | 0,59 |
| 360 | Värmdö | 2023 | 0,64 |
| 361 | Värmdö | 2024 | 0,51 |
| 362 | Värmdö | 2025 | 0,39 |
| 363 | Österåker | 2009 | 0,49 |
| 364 | Österåker | 2010 | 0,43 |
| 365 | Österåker | 2011 | 0,35 |
| 366 | Österåker | 2012 | 0,35 |
| 367 | Österåker | 2013 | 0,37 |
| 368 | Österåker | 2014 | 0,44 |
| 369 | Österåker | 2015 | 0,45 |
| 370 | Österåker | 2016 | 0,25 |
| 371 | Österåker | 2017 | 0,50 |
| 372 | Österåker | 2018 | 0,54 |
| 373 | Österåker | 2019 | 0,50 |
| 374 | Österåker | 2020 | 0,43 |
| 375 | Österåker | 2021 | 0,60 |
| 376 | Österåker | 2022 | 0,61 |
| 377 | Österåker | 2023 | 0,53 |
| 378 | Österåker | 2024 | 0,60 |
| 379 | Österåker | 2025 | 0,46 |
Kommentar
Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med föregående år.
Nyckeltal för miljökontoren