Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter livsmedelskontroll per 10.000 invånare
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet (åa/10 000 inv) | År | 
|---|---|---|---|
| 0 | 1,14 | 2024 | |
| 1 | 0,73 | 2023 | |
| 2 | 0,69 | 2024 | |
| 3 | 0,66 | 2024 | |
| 4 | 0,64 | 2024 | |
| 5 | 0,61 | 2024 | |
| 6 | 0,60 | 2024 | |
| 7 | 0,60 | 2024 | |
| 8 | 0,54 | 2024 | |
| 9 | 0,52 | 2024 | |
| 10 | 0,51 | 2024 | |
| 11 | 0,50 | 2024 | |
| 12 | 0,48 | 2024 | |
| 13 | 0,48 | 2024 | |
| 14 | 0,44 | 2024 | |
| 15 | 0,42 | 2023 | |
| 16 | 0,41 | 2024 | |
| 17 | 0,41 | 2024 | |
| 18 | 0,38 | 2024 | |
| 19 | 0,32 | 2024 | |
| 20 | 0,30 | 2024 | |
| 21 | 0,29 | 2024 | |
| 22 | 0,25 | 2022 | |
| 23 | 0,22 | 2024 | |
| 24 | 0,17 | 2024 | 
Kommentar
Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med föregående år.
 Nyckeltal för miljökontoren
                            Nyckeltal för miljökontoren