Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter livsmedelskontroll per 10.000 invånare
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet (åa/10 000 inv) | År |
|---|---|---|---|
| 0 | Salem | 1,14 | 2024 |
| 1 | Sigtuna | 0,73 | 2023 |
| 2 | Solna | 0,69 | 2024 |
| 3 | Norrtälje | 0,66 | 2024 |
| 4 | Södertälje | 0,64 | 2024 |
| 5 | Ekerö | 0,61 | 2024 |
| 6 | Österåker | 0,60 | 2024 |
| 7 | Median | 0,60 | 2024 |
| 8 | Botkyrka | 0,54 | 2024 |
| 9 | Sollentuna | 0,52 | 2024 |
| 10 | Värmdö | 0,51 | 2024 |
| 11 | Lidingö | 0,50 | 2024 |
| 12 | Järfälla | 0,48 | 2024 |
| 13 | Medel | 0,48 | 2024 |
| 14 | Sundbyberg | 0,44 | 2024 |
| 15 | Upplands Väsby | 0,42 | 2023 |
| 16 | Stockholm | 0,41 | 2024 |
| 17 | Nykvarn | 0,41 | 2024 |
| 18 | Södra Roslagen | 0,38 | 2024 |
| 19 | Huddinge | 0,32 | 2024 |
| 20 | Södertörn | 0,30 | 2024 |
| 21 | Nacka | 0,29 | 2024 |
| 22 | Upplands-Bro | 0,25 | 2022 |
| 23 | Danderyd | 0,22 | 2024 |
| 24 | Vallentuna | 0,17 | 2024 |
Nyckeltal för miljökontoren