Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter livsmedelskontroll per 10.000 invånare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa/10 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Södertörn | 2008 | 0,39 |
| 1 | Södertörn | 2009 | 0,37 |
| 2 | Södertörn | 2010 | 0,43 |
| 3 | Södertörn | 2011 | 0,40 |
| 4 | Södertörn | 2012 | 0,44 |
| 5 | Södertörn | 2013 | 0,43 |
| 6 | Södertörn | 2014 | 0,41 |
| 7 | Södertörn | 2015 | 0,41 |
| 8 | Södertörn | 2016 | 0,37 |
| 9 | Södertörn | 2017 | 0,39 |
| 10 | Södertörn | 2018 | 0,38 |
| 11 | Södertörn | 2019 | 0,38 |
| 12 | Södertörn | 2020 | 0,35 |
| 13 | Södertörn | 2021 | 0,34 |
| 14 | Södertörn | 2022 | 0,34 |
| 15 | Södertörn | 2023 | 0,39 |
| 16 | Södertörn | 2024 | 0,30 |
Nyckeltal för miljökontoren