Information:
Data som är inlagda är hämtade från länsstyrelsen.
Nyckeltalet rapporteras inte längre.
Trängseltillsyn
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st) |
|---|---|---|---|
| 0 | Medel | 2020 | 243 |
| 1 | Medel | 2021 | 371 |
| 2 | Medel | 2022 | 11 |
| 3 | Medel | 2023 | 0 |
| 4 | Median | 2020 | 168 |
| 5 | Median | 2021 | 183 |
| 6 | Median | 2022 | 15 |
| 7 | Median | 2023 | 0 |
| 8 | Botkyrka | 2020 | 159 |
| 9 | Botkyrka | 2021 | 202 |
| 10 | Danderyd | 2020 | 190 |
| 11 | Danderyd | 2021 | 133 |
| 12 | Danderyd | 2022 | 15 |
| 13 | Ekerö | 2020 | 31 |
| 14 | Ekerö | 2021 | 39 |
| 15 | Huddinge | 2020 | 225 |
| 16 | Huddinge | 2021 | 313 |
| 17 | Järfälla | 2020 | 250 |
| 18 | Järfälla | 2021 | 183 |
| 19 | Lidingö | 2020 | 57 |
| 20 | Lidingö | 2021 | 50 |
| 21 | Lidingö | 2022 | 23 |
| 22 | Nacka | 2020 | 174 |
| 23 | Nacka | 2021 | 189 |
| 24 | Norrtälje | 2020 | 139 |
| 25 | Norrtälje | 2021 | 142 |
| 26 | Nykvarn | 2020 | 35 |
| 27 | Nykvarn | 2021 | 21 |
| 28 | Nykvarn | 2022 | 0 |
| 29 | Salem | 2020 | 71 |
| 30 | Salem | 2021 | 226 |
| 31 | Salem | 2022 | 0 |
| 32 | Salem | 2023 | 0 |
| 33 | Sigtuna | 2020 | 66 |
| 34 | Sigtuna | 2021 | 60 |
| 35 | Sigtuna | 2022 | 17 |
| 36 | Sollentuna | 2020 | 225 |
| 37 | Sollentuna | 2021 | 182 |
| 38 | Solna | 2020 | 216 |
| 39 | Solna | 2021 | 261 |
| 40 | Stockholm | 2020 | 1596 |
| 41 | Stockholm | 2021 | 3434 |
| 42 | Stockholm | 2022 | 0 |
| 43 | Stockholm | 2023 | 0 |
| 44 | Sundbyberg | 2020 | 128 |
| 45 | Sundbyberg | 2021 | 283 |
| 46 | Södertälje | 2020 | 937 |
| 47 | Södertälje | 2021 | 1339 |
| 48 | Södertörn | 2020 | 263 |
| 49 | Södertörn | 2021 | 301 |
| 50 | Södra Roslagen | 2020 | 193 |
| 51 | Södra Roslagen | 2021 | 511 |
| 52 | Södra Roslagen | 2022 | 0 |
| 53 | Upplands Väsby | 2020 | 168 |
| 54 | Upplands Väsby | 2021 | 308 |
| 55 | Upplands Väsby | 2022 | 15 |
| 56 | Upplands Väsby | 2023 | 0 |
| 57 | Upplands-Bro | 2020 | 94 |
| 58 | Upplands-Bro | 2021 | 66 |
| 59 | Vallentuna | 2020 | 18 |
| 60 | Vallentuna | 2021 | 22 |
| 61 | Värmdö | 2020 | 193 |
| 62 | Värmdö | 2021 | 117 |
| 63 | Värmdö | 2022 | 25 |
| 64 | Österåker | 2020 | 164 |
| 65 | Österåker | 2021 | 146 |
Datakälla: Länsstyrelsen
Nyckeltal för miljökontoren