Information:
Data som är inlagda är hämtade från länsstyrelsen.
Nyckeltalet rapporteras inte längre.
Trängseltillsyn
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet (st) | År |
|---|---|---|---|
| 0 | Södertälje | 1339 | 2021 |
| 1 | Huddinge | 313 | 2021 |
| 2 | Södertörn | 301 | 2021 |
| 3 | Sundbyberg | 283 | 2021 |
| 4 | Solna | 261 | 2021 |
| 5 | Botkyrka | 202 | 2021 |
| 6 | Nacka | 189 | 2021 |
| 7 | Järfälla | 183 | 2021 |
| 8 | Sollentuna | 182 | 2021 |
| 9 | Österåker | 146 | 2021 |
| 10 | Norrtälje | 142 | 2021 |
| 11 | Upplands-Bro | 66 | 2021 |
| 12 | Ekerö | 39 | 2021 |
| 13 | Värmdö | 25 | 2022 |
| 14 | Lidingö | 23 | 2022 |
| 15 | Vallentuna | 22 | 2021 |
| 16 | Sigtuna | 17 | 2022 |
| 17 | Danderyd | 15 | 2022 |
| 18 | Nykvarn | 0 | 2022 |
| 19 | Stockholm | 0 | 2023 |
| 20 | Medel | 0 | 2023 |
| 21 | Salem | 0 | 2023 |
| 22 | Median | 0 | 2023 |
| 23 | Södra Roslagen | 0 | 2022 |
| 24 | Upplands Väsby | 0 | 2023 |
Datakälla: Länsstyrelsen
Kommentar
Österåker
2020 Avser tillsyn 1 juli - 31 december
Nyckeltal för miljökontoren