Nyckeltalet visar timtaxan inom livsmedelskontrollen.
Kommuner som har differentierad taxa har angivit detta under Kommentar.
Timtaxa livsmedelskontroll
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 0 | Vallentuna | 2008 | 800 |
| 1 | Vallentuna | 2009 | 870 |
| 2 | Vallentuna | 2010 | 870 |
| 3 | Vallentuna | 2011 | 870 |
| 4 | Vallentuna | 2012 | 957 |
| 5 | Vallentuna | 2013 | 957 |
| 6 | Vallentuna | 2014 | 996 |
| 7 | Vallentuna | 2015 | 996 |
| 8 | Vallentuna | 2016 | 996 |
| 9 | Vallentuna | 2017 | 996 |
| 10 | Vallentuna | 2018 | 1275 |
| 11 | Vallentuna | 2019 | 1305 |
| 12 | Vallentuna | 2020 | 1340 |
| 13 | Vallentuna | 2021 | 1340 |
| 14 | Vallentuna | 2022 | 1340 |
| 15 | Vallentuna | 2023 | 1400 |
| 16 | Vallentuna | 2024 | 1400 |
Nyckeltal för miljökontoren