Nyckeltalet visar timtaxan inom livsmedelskontrollen.
Kommuner som har differentierad taxa har angivit detta under Kommentar.
Timtaxa livsmedelskontroll
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 0 | Upplands-Bro | 2012 | 970 |
| 1 | Upplands-Bro | 2013 | 970 |
| 2 | Upplands-Bro | 2014 | 970 |
| 3 | Upplands-Bro | 2015 | 970 |
| 4 | Upplands-Bro | 2016 | 1290 |
| 5 | Upplands-Bro | 2017 | 1290 |
| 6 | Upplands-Bro | 2018 | 1290 |
| 7 | Upplands-Bro | 2019 | 1290 |
| 8 | Upplands-Bro | 2020 | 1290 |
| 9 | Upplands-Bro | 2021 | 1290 |
| 10 | Upplands-Bro | 2022 | 1290 |
| 11 | Upplands-Bro | 2023 | 1290 |
| 12 | Upplands-Bro | 2024 | 1448 |
Nyckeltal för miljökontoren