Nyckeltalet visar timtaxan inom livsmedelskontrollen.
Kommuner som har differentierad taxa har angivit detta under Kommentar.
Timtaxa livsmedelskontroll
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 0 | Solna | 2008 | 812 |
| 1 | Solna | 2009 | 849 |
| 2 | Solna | 2010 | 849 |
| 3 | Solna | 2011 | 926 |
| 4 | Solna | 2012 | 959 |
| 5 | Solna | 2013 | 962 |
| 6 | Solna | 2014 | 1140 |
| 7 | Solna | 2015 | 1185 |
| 8 | Solna | 2016 | 1220 |
| 9 | Solna | 2017 | 1280 |
| 10 | Solna | 2018 | 1310 |
| 11 | Solna | 2019 | 1350 |
| 12 | Solna | 2020 | 1400 |
| 13 | Solna | 2021 | 1456 |
| 14 | Solna | 2022 | 1488 |
| 15 | Solna | 2023 | 1532 |
| 16 | Solna | 2024 | 1668 |
| 17 | Solna | 2025 | 1720 |
| 18 | Solna | 2026 | 1788 |
Nyckeltal för miljökontoren