Nyckeltalet visar timtaxan inom livsmedelskontrollen.
Kommuner som har differentierad taxa har angivit detta under Kommentar.
Timtaxa livsmedelskontroll
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 0 | Sigtuna | 2008 | 880 |
| 1 | Sigtuna | 2009 | 880 |
| 2 | Sigtuna | 2010 | 880 |
| 3 | Sigtuna | 2011 | 880 |
| 4 | Sigtuna | 2012 | 1000 |
| 5 | Sigtuna | 2013 | 1000 |
| 6 | Sigtuna | 2014 | 1000 |
| 7 | Sigtuna | 2015 | 1100 |
| 8 | Sigtuna | 2016 | 1100 |
| 9 | Sigtuna | 2017 | 1150 |
| 10 | Sigtuna | 2018 | 1150 |
| 11 | Sigtuna | 2019 | 1200 |
| 12 | Sigtuna | 2020 | 1320 |
| 13 | Sigtuna | 2021 | 1348 |
| 14 | Sigtuna | 2022 | 1380 |
| 15 | Sigtuna | 2023 | 1430 |
| 16 | Sigtuna | 2024 | 1742 |
Nyckeltal för miljökontoren