Nyckeltalet visar timtaxan inom livsmedelskontrollen.
Kommuner som har differentierad taxa har angivit detta under Kommentar.
Timtaxa livsmedelskontroll
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 0 | Södertörn | 2008 | 750 |
| 1 | Södertörn | 2009 | 775 |
| 2 | Södertörn | 2010 | 810 |
| 3 | Södertörn | 2011 | 810 |
| 4 | Södertörn | 2012 | 1030 |
| 5 | Södertörn | 2013 | 1030 |
| 6 | Södertörn | 2014 | 1030 |
| 7 | Södertörn | 2015 | 1130 |
| 8 | Södertörn | 2016 | 1275 |
| 9 | Södertörn | 2017 | 1360 |
| 10 | Södertörn | 2018 | 1430 |
| 11 | Södertörn | 2019 | 1430 |
| 12 | Södertörn | 2020 | 1470 |
| 13 | Södertörn | 2021 | 1470 |
| 14 | Södertörn | 2022 | 1470 |
| 15 | Södertörn | 2023 | 1490 |
| 16 | Södertörn | 2024 | 1560 |
| 17 | Södertörn | 2025 | 1590 |
| 18 | Södertörn | 2026 | 1640 |
Nyckeltal för miljökontoren