Nyckeltalet visar timtaxan inom livsmedelskontrollen.
Kommuner som har differentierad taxa har angivit detta under Kommentar.
Timtaxa livsmedelskontroll
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 0 | Nykvarn | 2016 | 1136 |
| 1 | Nykvarn | 2017 | 1101 |
| 2 | Nykvarn | 2018 | 1300 |
| 3 | Nykvarn | 2019 | 1350 |
| 4 | Nykvarn | 2020 | 1450 |
| 5 | Nykvarn | 2021 | 1480 |
| 6 | Nykvarn | 2022 | 1480 |
| 7 | Nykvarn | 2023 | 1565 |
| 8 | Nykvarn | 2024 | 1565 |
| 9 | Nykvarn | 2025 | 1600 |
Nyckeltal för miljökontoren