Nyckeltalet visar timtaxan inom livsmedelskontrollen.
Kommuner som har differentierad taxa har angivit detta under Kommentar.
Timtaxa livsmedelskontroll
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 0 | Nacka | 2008 | 800 |
| 1 | Nacka | 2009 | 800 |
| 2 | Nacka | 2010 | 800 |
| 3 | Nacka | 2011 | 950 |
| 4 | Nacka | 2012 | 950 |
| 5 | Nacka | 2013 | 1030 |
| 6 | Nacka | 2014 | 1030 |
| 7 | Nacka | 2015 | 1160 |
| 8 | Nacka | 2016 | 1220 |
| 9 | Nacka | 2017 | 1220 |
| 10 | Nacka | 2018 | 1260 |
| 11 | Nacka | 2019 | 1296 |
| 12 | Nacka | 2020 | 1334 |
| 13 | Nacka | 2021 | 1358 |
| 14 | Nacka | 2022 | 1388 |
| 15 | Nacka | 2023 | 1500 |
| 16 | Nacka | 2024 | 1562 |
| 17 | Nacka | 2025 | 1600 |
Kommentar
Nacka
Justerad med PKV till 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 och 2023. Omräkning och justering till 2024. PKV till 2025.
Nyckeltal för miljökontoren