Nyckeltalet visar timtaxan inom livsmedelskontrollen.
Kommuner som har differentierad taxa har angivit detta under Kommentar.
Timtaxa livsmedelskontroll
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 0 | Huddinge | 2011 | 850 |
| 1 | Huddinge | 2012 | 850 |
| 2 | Huddinge | 2013 | 850 |
| 3 | Huddinge | 2014 | 850 |
| 4 | Huddinge | 2015 | 960 |
| 5 | Huddinge | 2016 | 960 |
| 6 | Huddinge | 2017 | 1410 |
| 7 | Huddinge | 2018 | 1410 |
| 8 | Huddinge | 2019 | 1496 |
| 9 | Huddinge | 2020 | 1536 |
| 10 | Huddinge | 2021 | 1562 |
| 11 | Huddinge | 2022 | 1595 |
| 12 | Huddinge | 2023 | 1691 |
| 13 | Huddinge | 2024 | 1764 |
| 14 | Huddinge | 2025 | 1764 |
| 15 | Huddinge | 2026 | 1813 |
Nyckeltal för miljökontoren