Nyckeltalet visar antalet tillsynsbesök inom miljöbalkstillsyn, inklusive enskilda avlopp, per årsarbetskraft.
Tillsynsbesök enligt miljöbalken/ årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st) |
|---|---|---|---|
| 0 | Vallentuna | 2008 | 25 |
| 1 | Vallentuna | 2009 | 36 |
| 2 | Vallentuna | 2010 | 39 |
| 3 | Vallentuna | 2011 | 78 |
| 4 | Vallentuna | 2012 | 56 |
| 5 | Vallentuna | 2013 | 66 |
| 6 | Vallentuna | 2014 | 39 |
| 7 | Vallentuna | 2015 | 39 |
| 8 | Vallentuna | 2016 | 53 |
| 9 | Vallentuna | 2017 | 54 |
| 10 | Vallentuna | 2018 | 55 |
| 11 | Vallentuna | 2019 | 57 |
| 12 | Vallentuna | 2020 | 54 |
| 13 | Vallentuna | 2021 | 49 |
| 14 | Vallentuna | 2022 | 38 |
| 15 | Vallentuna | 2023 | 33 |
| 16 | Vallentuna | 2024 | 36 |
Nyckeltal för miljökontoren