Nyckeltalet visar antalet tillsynsbesök inom miljöbalkstillsyn, inklusive enskilda avlopp, per årsarbetskraft.
Tillsynsbesök enligt miljöbalken/ årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st) |
|---|---|---|---|
| 0 | Upplands Väsby | 2011 | 54 |
| 1 | Upplands Väsby | 2012 | 49 |
| 2 | Upplands Väsby | 2013 | 30 |
| 3 | Upplands Väsby | 2014 | 50 |
| 4 | Upplands Väsby | 2016 | 37 |
| 5 | Upplands Väsby | 2018 | 26 |
| 6 | Upplands Väsby | 2019 | 20 |
| 7 | Upplands Väsby | 2020 | 23 |
| 8 | Upplands Väsby | 2021 | 34 |
| 9 | Upplands Väsby | 2022 | 35 |
| 10 | Upplands Väsby | 2023 | 25 |
Nyckeltal för miljökontoren