Nyckeltalet visar antalet tillsynsbesök inom miljöbalkstillsyn, inklusive enskilda avlopp, per årsarbetskraft.
Tillsynsbesök enligt miljöbalken/ årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st) |
|---|---|---|---|
| 0 | Upplands-Bro | 2012 | 12 |
| 1 | Upplands-Bro | 2014 | 22 |
| 2 | Upplands-Bro | 2015 | 26 |
| 3 | Upplands-Bro | 2016 | 19 |
| 4 | Upplands-Bro | 2017 | 21 |
| 5 | Upplands-Bro | 2018 | 20 |
| 6 | Upplands-Bro | 2019 | 19 |
| 7 | Upplands-Bro | 2020 | 19 |
Nyckeltal för miljökontoren