Nyckeltalet visar antalet tillsynsbesök inom miljöbalkstillsyn, inklusive enskilda avlopp, per årsarbetskraft.
Tillsynsbesök enligt miljöbalken/ årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st) |
|---|---|---|---|
| 0 | Södra Roslagen | 2007 | 17 |
| 1 | Södra Roslagen | 2008 | 59 |
| 2 | Södra Roslagen | 2009 | 82 |
| 3 | Södra Roslagen | 2010 | 44 |
| 4 | Södra Roslagen | 2011 | 54 |
| 5 | Södra Roslagen | 2012 | 61 |
| 6 | Södra Roslagen | 2013 | 90 |
| 7 | Södra Roslagen | 2014 | 36 |
| 8 | Södra Roslagen | 2015 | 38 |
| 9 | Södra Roslagen | 2016 | 37 |
| 10 | Södra Roslagen | 2017 | 37 |
| 11 | Södra Roslagen | 2018 | 54 |
| 12 | Södra Roslagen | 2019 | 41 |
| 13 | Södra Roslagen | 2020 | 58 |
| 14 | Södra Roslagen | 2021 | 58 |
| 15 | Södra Roslagen | 2022 | 59 |
| 16 | Södra Roslagen | 2023 | 56 |
| 17 | Södra Roslagen | 2024 | 55 |
Kommentar
Södra Roslagen
2020 Ökning av avloppstillsyn.
Nyckeltal för miljökontoren