Nyckeltalet visar antalet tillsynsbesök inom miljöbalkstillsyn, inklusive enskilda avlopp, per årsarbetskraft.
Tillsynsbesök enligt miljöbalken/ årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st) |
|---|---|---|---|
| 0 | Solna | 2010 | 17 |
| 1 | Solna | 2011 | 15 |
| 2 | Solna | 2012 | 52 |
| 3 | Solna | 2014 | 40 |
| 4 | Solna | 2015 | 47 |
| 5 | Solna | 2017 | 30 |
| 6 | Solna | 2018 | 42 |
| 7 | Solna | 2019 | 51 |
| 8 | Solna | 2022 | 37 |
| 9 | Solna | 2023 | 38 |
| 10 | Solna | 2024 | 40 |
Kommentar
Solna
2023 37,6 (msk 217/5,6, hsk 170/4,7)
2024 (msk 262/6 hsk 122/3,6)
Nyckeltal för miljökontoren