Nyckeltalet visar antalet tillsynsbesök inom miljöbalkstillsyn, inklusive enskilda avlopp, per årsarbetskraft.
Tillsynsbesök enligt miljöbalken/ årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st) |
|---|---|---|---|
| 0 | Sigtuna | 2008 | 28 |
| 1 | Sigtuna | 2009 | 48 |
| 2 | Sigtuna | 2010 | 52 |
| 3 | Sigtuna | 2011 | 65 |
| 4 | Sigtuna | 2012 | 78 |
| 5 | Sigtuna | 2013 | 69 |
| 6 | Sigtuna | 2014 | 76 |
| 7 | Sigtuna | 2015 | 81 |
| 8 | Sigtuna | 2016 | 59 |
| 9 | Sigtuna | 2017 | 56 |
| 10 | Sigtuna | 2018 | 50 |
| 11 | Sigtuna | 2019 | 62 |
| 12 | Sigtuna | 2021 | 38 |
| 13 | Sigtuna | 2022 | 29 |
| 14 | Sigtuna | 2023 | 32 |
Nyckeltal för miljökontoren