Nyckeltalet visar antalet tillsynsbesök inom miljöbalkstillsyn, inklusive enskilda avlopp, per årsarbetskraft.
Tillsynsbesök enligt miljöbalken/ årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st) |
|---|---|---|---|
| 0 | Nykvarn | 2016 | 35 |
| 1 | Nykvarn | 2017 | 11 |
| 2 | Nykvarn | 2018 | 28 |
| 3 | Nykvarn | 2019 | 90 |
| 4 | Nykvarn | 2020 | 62 |
| 5 | Nykvarn | 2021 | 47 |
| 6 | Nykvarn | 2022 | 75 |
| 7 | Nykvarn | 2023 | 61 |
| 8 | Nykvarn | 2024 | 59 |
Nyckeltal för miljökontoren