Nyckeltalet visar antalet tillsynsbesök inom miljöbalkstillsyn, inklusive enskilda avlopp, per årsarbetskraft.
Tillsynsbesök enligt miljöbalken/ årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st) |
|---|---|---|---|
| 0 | Botkyrka | 2008 | 68 |
| 1 | Botkyrka | 2009 | 60 |
| 2 | Botkyrka | 2010 | 67 |
| 3 | Botkyrka | 2011 | 62 |
| 4 | Botkyrka | 2012 | 138 |
| 5 | Botkyrka | 2013 | 74 |
| 6 | Botkyrka | 2014 | 57 |
| 7 | Botkyrka | 2015 | 61 |
| 8 | Botkyrka | 2016 | 70 |
| 9 | Botkyrka | 2017 | 57 |
| 10 | Botkyrka | 2018 | 57 |
| 11 | Botkyrka | 2019 | 58 |
| 12 | Botkyrka | 2020 | 55 |
| 13 | Botkyrka | 2021 | 11 |
| 14 | Botkyrka | 2023 | 87 |
| 15 | Botkyrka | 2024 | 47 |
Nyckeltal för miljökontoren