Nyckeltalet visar antalet kontroller på plats inom livsmedelskontrollen, per årsarbetskraft.
Kontrollbesök enl. livsmedelslagen/ årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st) |
|---|---|---|---|
| 0 | Vallentuna | 2008 | 74 |
| 1 | Vallentuna | 2009 | 79 |
| 2 | Vallentuna | 2010 | 109 |
| 3 | Vallentuna | 2011 | 89 |
| 4 | Vallentuna | 2012 | 97 |
| 5 | Vallentuna | 2013 | 84 |
| 6 | Vallentuna | 2014 | 92 |
| 7 | Vallentuna | 2015 | 98 |
| 8 | Vallentuna | 2016 | 111 |
| 9 | Vallentuna | 2017 | 125 |
| 10 | Vallentuna | 2018 | 129 |
| 11 | Vallentuna | 2019 | 170 |
| 12 | Vallentuna | 2020 | 101 |
| 13 | Vallentuna | 2021 | 114 |
| 14 | Vallentuna | 2022 | 106 |
| 15 | Vallentuna | 2023 | 94 |
| 16 | Vallentuna | 2024 | 140 |
Nyckeltal för miljökontoren